Giá và thực thi lệnh
> Toán học và House V11 đã qua kiểm tra cục bộ; phiên bản chưa được triển khai. Xác minh phát hành là bước riêng. Tài liệu không đổi điều khoản vị thế hiện có.
Thị trường tham chiếu được hỗ trợ
- Tiền mã hóa: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- Cổ phiếu và ETF: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- Hàng hóa: XAU, XAG, CL (WTI).
Hai chế độ của trang web dùng cùng giá tham chiếu thật và lịch sử thị trường thật. Khi vào trang, chế độ mô phỏng được chọn mặc định; số dư ví và lệnh của chế độ này là mô phỏng. Bạn tự chuyển sang báo giá trực tiếp khi cần. Việc chuyển chế độ không tự bật nạp tiền thật hoặc giao dịch trên chuỗi. Báo giá thiếu sẽ không khả dụng, không được thay bằng giá bịa đặt.
Tiền mã hóa, XAU, XAG và CL giao dịch 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Cổ phiếu và ETF theo lịch giao dịch trong ngày của New York.
Giá trên biểu đồ là giá tham chiếu. Vị thế sử dụng báo giá được chương trình Solana chấp nhận khi giao dịch thực thi được ghi nhận on-chain.
Báo giá đến từ đâu?
Danh sách sản xuất hiện có 9 nền tảng và 92 ứng viên sản phẩm lý thuyết. Dữ liệu MEXC tải về chỉ dùng nghiên cứu, không thuộc tập hiệu chuẩn sản xuất. Phải xác minh hợp đồng vĩnh cửu thực, tài sản cơ sở và đơn vị của từng ứng viên; danh sách không bảo đảm mọi API hay đủ một năm lịch sử.
Hiệu chuẩn dùng sản phẩm, đơn vị và giai đoạn quan sát thực đã xác minh của nguồn vĩnh cửu đủ điều kiện. Giá trị, phạm vi và hash ở phụ lục giá, không có nghĩa mọi nền tảng ứng viên đều có đủ một năm. Khoảng trống, niêm yết mới và loại trừ đổi đơn vị được công bố không bịa bản ghi. Lợi suất theo tiền yết gốc không chuyển FX lịch sử đầy đủ không tái tạo chính xác chỉ số trực tiếp. Hiệu chuẩn thiếu hoặc 0 bị từ chối.
Tỷ trọng khối lượng và trọng số ngẫu nhiên
Tỷ trọng cơ sở là lượng tài sản cơ sở giao dịch trong 24 giờ tại nền tảng khả dụng chia cho tổng của cùng thị trường. Số hợp đồng được quy đổi thành lượng cơ sở trước; giá trị giao dịch bằng đồng báo giá không phải lượng cơ sở. Các lượng 60, 30 và 10 cho tỷ trọng 60%, 30% và 10%. Mỗi giây áp dụng điều chỉnh ngẫu nhiên hiện có rồi chuẩn hóa tổng thành 100%. Tham số và trạng thái riêng của bộ phát không công khai.
Mỗi giây lấy mẫu sử dụng giá và bằng chứng khối lượng 24 giờ hợp lệ mới nhất đã nhận được tại thời điểm lấy mẫu thực tế. Khối lượng có thể cập nhật chậm hơn giá. Dùng lại bộ nhớ đệm không đổi thời gian quan sát gốc. Không tạo trọng số bằng nhau giả cho khối lượng thiếu, sai hoặc có tổng bằng không. Nếu chỉ còn một nền tảng khả dụng có khối lượng dương hợp lệ thì tỷ trọng là 100%.
Kết nối chính, dự phòng và ảnh chụp REST của cùng nền tảng chỉ tính là một nền tảng, một trọng số. Đồng báo giá được xác minh theo sản phẩm, không suy từ tài sản thế chấp. Khi cần, dùng sổ lệnh USDC/USDT hoặc USDC/USD thực, giữ nền tảng FX thực và thời gian quan sát gốc. Không mặc định đô la và stablecoin luôn ngang giá.
Bộ nhớ đệm, mất kết nối và phục hồi
Giá tài sản và tỷ giá FX cần thiết được dùng lại tối đa 3 giây từ quan sát thực tế, vẫn giữ kiểm tra thời gian nhận và đồng hồ. Nguồn cập nhật mỗi hai giây có thể tham gia ở giây xen giữa. Khi hết hạn, bỏ đóng góp đó và chuẩn hóa phần còn lại. Nếu không còn nguồn khả dụng thì giá hiện tại không khả dụng và dừng phát giá mới.
Heartbeat, kết nối lại, thông điệp trùng hay trọng số ngẫu nhiên mới không kéo dài tuổi giá cũ. Kết nối phục hồi chỉ tham gia với quan sát hợp lệ và bằng chứng sản phẩm còn hiệu lực. Có thể giữ biểu đồ lịch sử lúc gián đoạn, nhưng đó không phải giá giao dịch hiện tại.
Giá thực thi là trung điểm bid và ask của tài khoản giá chuẩn mà Solana chấp nhận lúc thực thi. Chỉ keeper được phép mới phát; Solana kiểm tra danh tính, cấu trúc, thời gian và slot. Tính lại mỗi giây không tạo quan sát on-chain mới. Nếu quan sát cũ nhất của tài sản hoặc FX chưa tiến lên thì đổi trọng số không tạo giá on-chain mới. Để dành thời gian gửi, thực thi thật có thể ngừng dùng bộ nhớ đệm trước hạn hiển thị.
Chấp nhận biến động mạnh bình thường; giao thức không làm mượt giá thực chỉ vì biên độ lớn.
Lệnh có chữ ký và thực thi một bước
Tuyến nhanh tiêu chuẩn dùng một thông điệp lệnh có chữ ký, gọi là intent. Chữ ký cho phép thực hiện một thao tác cụ thể theo những điều kiện đã ký. Keeper gộp các lệnh đủ điều kiện với cập nhật giá trong một giao dịch Solana. Hợp đồng kiểm tra chữ ký, nonce, thời hạn, tài sản ký quỹ, giới hạn giá và báo giá trước khi mở hoặc đóng vị thế.
Dịch vụ yêu cầu thời điểm quan sát dữ liệu gốc của báo giá phải sau thời điểm tiếp nhận lệnh có chữ ký. Công bố lại dữ liệu cũ không làm dữ liệu đó trở nên đủ điều kiện. Báo giá on-chain cũng phải đáp ứng ràng buộc slot đã ký. Vì vậy, báo giá xuất hiện trước lúc bạn nhấn đặt lệnh là bản xem trước của giá thực thi sau đó.
Tuyến giao dịch truyền thống vẫn dùng được cho các thao tác được hỗ trợ. Tuyến này có thể tạo Request on-chain rồi thực thi bằng báo giá đủ điều kiện ở bước sau. Nó có khoản tiền thuê riêng cho tài khoản yêu cầu tạm thời.
Ý nghĩa các trạng thái
| Trạng thái | Diễn biến |
|---|---|
| Đã tiếp nhận | Relay đã nhận lệnh có chữ ký. |
| Đã gửi lên mạng | Giao dịch thực thi đã được gửi đến Solana. |
| Đã xử lý | Một validator đã xử lý giao dịch; quá trình xác nhận vẫn tiếp tục. |
| Đã xác nhận | Giao dịch đạt mức xác nhận được cấu hình. |
| Đã hoàn tất | Giao dịch đạt finality. |
| Bị từ chối | Lệnh không thể thực thi theo các điều kiện đã ký. |
Ứng dụng theo dõi sự kiện giao dịch và làm mới snapshot tài khoản. Sau khi mạng hết thời gian chờ, hãy tra cứu lệnh hoặc giao dịch gốc trước khi thử lại. Hướng dẫn Agent giải thích cách giữ nguyên các byte đã ký và tránh thực hiện trùng thao tác.
Khi nguồn giá dừng
Thực thi thông thường cần báo giá mới. Nếu bộ phát ngừng công bố, lệnh mới sẽ chờ hoặc hết hạn theo các điều kiện đã ký. Tiền khả dụng trong tài khoản vẫn tách riêng khỏi vị thế đang mở. Việc chủ động ngừng một thị trường và quyết toán phiên cổ phiếu dùng quy tắc thoát theo giá cố định của giao thức, được mô tả trong thanh lý và phiên cổ phiếu.
Tham chiếu lịch sử theo giờ
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
Chỉ dùng nến 1 phút đã hoàn tất và liên tiếp, có thời điểm mở cách đúng 60000 ms. Xếp lợi suất vào giờ UTC của thời điểm mở nến hiện tại, lấy lượng tài sản cơ sở trong nến làm trọng số. Quy đổi số hợp đồng trước; khối lượng bằng 0 không có trọng số. Gộp quan sát hợp lệ của hợp đồng vĩnh cửu trong phần dữ liệu thực có của một năm gần nhất. RMS BTC toàn bộ có trọng số neo 600 ppm ở chế độ chuẩn và 1000 ppm ở chế độ còn lại; từng tài sản/giờ nhân với tỷ số RMS riêng chia RMS BTC toàn bộ. Đây là thang khấu trừ, không phải ngưỡng không lợi nhuận. Quyền thưởng staking vẫn thuộc phần sở hữu tại lúc phát sinh doanh thu.
Khi mở, mọi thị trường dùng neo BTC chuẩn 600 ppm trong phiên cổ phiếu Mỹ thường lệ đã đăng trên chuỗi và còn hiệu lực: thường 09:30–16:00 New York, theo lịch ngày nghỉ và đóng sớm. Thời điểm hợp lệ khác dùng 1000 ppm. Giờ UTC chỉ chọn khung giờ. Lịch hết hạn không cho phép chọn chế độ khác để vượt kiểm tra. Quy tắc không đổi giờ giao dịch từng thị trường.
24 khung UTC gộp mùa giờ mùa hè và giờ chuẩn. Đây là đường cơ sở lịch sử, không phải tín hiệu rủi ro tức thì hay phản ứng tự động với biến động hiện tại. Khi mở chỉ khóa D dương theo ppb; hiệu chuẩn thiếu hoặc bằng không sẽ bị từ chối.
Hiệu chuẩn lịch sử dùng lượng cơ sở cùng phút làm trọng số lợi suất. Giá trực tiếp dùng tỷ trọng lượng 24 giờ trượt và trọng số ngẫu nhiên; hai phép tính khác nhau.
Danh sách sản xuất hiện có 9 nền tảng và 92 ứng viên sản phẩm lý thuyết. Dữ liệu MEXC tải về chỉ dùng nghiên cứu, không thuộc tập hiệu chuẩn sản xuất. Phải xác minh hợp đồng vĩnh cửu thực, tài sản cơ sở và đơn vị của từng ứng viên; danh sách không bảo đảm mọi API hay đủ một năm lịch sử.
Hiệu chuẩn dùng sản phẩm, đơn vị và giai đoạn quan sát thực đã xác minh của nguồn vĩnh cửu đủ điều kiện. Giá trị, phạm vi và hash ở phụ lục giá, không có nghĩa mọi nền tảng ứng viên đều có đủ một năm. Khoảng trống, niêm yết mới và loại trừ đổi đơn vị được công bố không bịa bản ghi. Lợi suất theo tiền yết gốc không chuyển FX lịch sử đầy đủ không tái tạo chính xác chỉ số trực tiếp. Hiệu chuẩn thiếu hoặc 0 bị từ chối.
Thang thời gian tăng gấp đôi: hằng số ngắn từ 5 lên 10 giây, thang biến động nhỏ từ 30 lên 60 giây. Chọn khoản khấu trừ lớn hơn trong hai khoản, không nhân cả hai. Điều này thay đổi lợi nhuận, không tăng chờ khớp hay kéo dài tuổi báo giá. Chờ lệnh chưa khớp không tính vào thời gian giữ vị thế.
Phụ lục hệ số theo giờ
Các giá trị đã qua xét duyệt hiệu chuẩn cho bản dựng mã nguồn; chỉ phụ lục này không chứng minh hệ thống thật sử dụng chúng.
Mỗi thị trường có 24 khung UTC. Phần trăm đổi chính xác từ ppb nguyên đã lưu: chia ppb cho 10,000,000. Chế độ khác dùng ceil(5 × standard_ppb / 3), không phải hệ số thập phân làm tròn riêng. Bảng gộp mùa giờ mùa hè và giờ chuẩn; là lịch sử, không phản ứng trực tiếp với biến động hiện tại. D được chọn và khóa khi mở.
BTC
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ETH
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SOL
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ZEC
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SNDK
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |
SPCX
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |
SOXL
| Giờ UTC | D chuẩn (%) | D khác (%) | Lợi suất hợp lệ | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
