Prix et exécution
> Les contrôles locaux des calculs et de House V11 ont réussi ; cette version n'est pas déployée. La validation de publication est distincte. Ces Docs ne modifient pas les conditions des positions existantes.
Marchés de référence pris en charge
- Cryptomonnaies: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- Actions et ETF: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- Matières premières: XAU, XAG, CL (WTI).
Les deux modes du site utilisent les mêmes prix de référence réels et le véritable historique du marché. La simulation est sélectionnée à l’arrivée ; ses soldes et ordres sont simulés. Vous pouvez passer aux cotations en direct selon vos besoins. Ce changement n’active pas à lui seul les dépôts réels ni les transactions sur la blockchain. Une cotation absente reste indisponible, sans prix inventé.
Les cryptomonnaies, XAU, XAG et CL se négocient 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les actions et ETF suivent les horaires intrajournaliers de New York.
Le prix affiché sur un graphique est une référence. Une position utilise la cotation acceptée par le programme Solana lorsque sa transaction d’exécution est inscrite sur la chaîne.
Origine de la cotation
La liste de production actuelle contient 9 plateformes et 92 produits candidats théoriques. Les téléchargements MEXC servent uniquement à la recherche et sont exclus de la calibration de production. Chaque candidat exige la vérification du perpétuel réel, du sous-jacent et des unités ; la liste ne garantit ni chaque API ni une année complète d'historique.
La calibration utilise produits, unités et périodes observées vérifiés de sources de perpétuels admissibles. Valeurs, couverture et empreintes sont dans l'annexe des prix. Cela n'implique pas une année complète pour chaque plateforme candidate. Lacunes, cotations récentes et exclusions pour changement d'unité sont déclarées sans données inventées. Sans conversion historique complète des devises, les rendements natifs ne reconstruisent pas exactement l'indice en direct. Une calibration nulle ou absente est refusée.
Parts de volume et pondérations aléatoires
La part de base est la quantité d’actif de base échangée en 24 heures sur chaque plateforme utilisable, divisée par la somme pour ce même marché. Les nombres de contrats sont d’abord convertis en quantité de base ; le montant en devise de cotation n’est pas cette quantité. Des quantités 60, 30 et 10 donnent 60 %, 30 % et 10 %. Chaque seconde, le publicateur applique l’ajustement aléatoire existant puis normalise le total à 100 %. Ses paramètres et son état privé ne sont pas publics.
Chaque seconde d’échantillonnage utilise les derniers prix et preuves de volume sur 24 heures valides déjà reçus lors du calcul. Le volume peut être actualisé moins souvent que les prix ; réutiliser le cache ne renouvelle aucun horodatage d’observation. Des volumes manquants, invalides ou tous nuls ne deviennent pas des poids égaux inventés. Une seule plateforme utilisable avec un volume positif valide reçoit 100 %.
Connexion principale, secours et instantanés REST d’une même plateforme comptent pour une plateforme et un poids. La devise de cotation est vérifiée par produit, sans la déduire du collatéral. Si nécessaire, de vrais carnets USDC/USDT ou USDC/USD servent à la conversion, avec leur plateforme réelle et leurs heures originales. Aucune parité dollar–stablecoin n’est supposée.
Cache, déconnexions et reprise
L’observation de l’actif et tout taux FX nécessaire peuvent être réutilisés au maximum 3 secondes depuis leur observation réelle, en conservant les contrôles de réception et d’horloge. Une plateforme actualisée toutes les deux secondes peut participer pendant la seconde intermédiaire. À expiration, sa contribution est retirée et les autres parts sont renormalisées. Sans source utilisable, la cotation actuelle devient indisponible et aucune nouvelle cotation n’est publiée.
Heartbeat, reconnexion, doublon ou nouvelle pondération ne rajeunissent pas un prix ancien. Une connexion rétablie ne revient qu’avec des observations valides et des preuves produit à jour. L’historique du graphique peut rester affiché pendant la panne ; il ne constitue pas un prix actuel négociable.
Le prix exécuté est le milieu du bid et de l’ask du flux canonique accepté par Solana à l’exécution. Seul un keeper autorisé publie ; Solana vérifie identité, structure, temps et slots. Le recalcul de référence chaque seconde ne crée pas une nouvelle observation : si la plus ancienne observation d’actif ou de FX n’avance pas, changer les poids ne crée pas de nouveau prix on-chain. L’exécution peut cesser d’utiliser le cache avant son expiration visuelle afin de réserver le temps d’inclusion.
Le flux accepte les variations brusques normales ; le protocole ne lisse pas un mouvement uniquement parce qu’il est important.
Ordres signés et exécution en une étape
La voie rapide standard utilise un message d’ordre signé, appelé intent. La signature autorise une action précise et ses conditions. Le keeper regroupe les ordres admissibles avec leur mise à jour de prix dans une transaction Solana. Le contrat vérifie la signature, le nonce, l’expiration, le collatéral, la borne de prix et la cotation avant d’ouvrir ou de clôturer.
Le service exige que l’observation d’origine sous-jacente à la cotation soit postérieure à la réception de l’ordre signé. Republier une ancienne observation ne la rend pas admissible. La cotation en chaîne doit aussi respecter la contrainte de slot signée. Le prix affiché avant votre clic est donc un aperçu du prix d’exécution à venir.
La voie classique reste disponible pour les actions prises en charge. Elle peut créer une Request en chaîne, puis l’exécuter avec une cotation admissible. Elle possède son propre rent de compte temporaire.
Comprendre les statuts
| Statut | Ce qui s’est passé |
|---|---|
| Reçu | Le relais a accepté l’ordre signé. |
| Soumis | La transaction d’exécution a été envoyée à Solana. |
| Traité | Un validateur a traité la transaction ; la confirmation progresse encore. |
| Confirmé | La transaction a atteint le niveau de confirmation configuré. |
| Finalisé | La transaction a atteint la finalité. |
| Rejeté | L’ordre ne pouvait pas être exécuté selon ses conditions signées. |
L’application suit les événements et actualise le snapshot du compte. Après un délai réseau dépassé, consultez l’ordre ou la transaction d’origine avant de réessayer. Le guide des agents explique comment conserver les octets signés et éviter les actions en double.
Un flux de prix à l’arrêt
L’exécution ordinaire demande une cotation fraîche. Si la publication s’arrête, les nouveaux ordres attendent ou expirent selon leurs conditions signées. Les fonds disponibles du compte restent distincts des positions ouvertes. Le retrait explicite d’un marché et le règlement des séances liées aux actions utilisent les règles de sortie à prix fixe décrites dans liquidations et séances actions.
Référence historique horaire
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
Utilisez uniquement des bougies terminées de 1 minute consécutives dont les ouvertures sont espacées d'exactement 60000 ms. Classez chaque rendement à l'heure UTC d'ouverture de la bougie courante et pondérez par sa quantité d'actif de base. Convertissez d'abord les contrats ; un volume nul n'a pas de poids. Réunissez les observations admissibles des perpétuels dans la couverture réelle de l'année écoulée. Le RMS global pondéré BTC ancre 600 ppm en mode standard et 1000 ppm dans l'autre mode ; chaque actif/heure est multiplié par son RMS divisé par ce RMS BTC. Il s'agit d'une échelle de déduction, pas d'un seuil de gain nul. Les droits au staking restent ceux de la production du revenu.
À l'ouverture, tous les marchés utilisent l'ancrage BTC standard de 600 ppm pendant la séance boursière américaine régulière publiée sur la chaîne et encore valide : normalement 09:30–16:00 à New York, avec jours fériés et clôtures anticipées du calendrier. Les autres périodes valides utilisent 1000 ppm. L'heure UTC choisit seulement le créneau. Un calendrier expiré n'autorise pas à contourner la validation en choisissant l'autre mode. Les horaires de négociation ne changent pas.
Les 24 créneaux UTC mélangent les saisons avec heure d'été et heure standard. C'est une base historique, pas un signal de risque immédiat ni une adaptation automatique à la volatilité actuelle. Seul D positif est fixé en ppb à l'ouverture ; une calibration nulle ou absente est refusée.
La calibration historique pondère le rendement par la quantité de base de cette minute. Le cours en direct utilise des parts de quantité sur 24 heures glissantes et des poids aléatoires ; ces calculs sont distincts.
La liste de production actuelle contient 9 plateformes et 92 produits candidats théoriques. Les téléchargements MEXC servent uniquement à la recherche et sont exclus de la calibration de production. Chaque candidat exige la vérification du perpétuel réel, du sous-jacent et des unités ; la liste ne garantit ni chaque API ni une année complète d'historique.
La calibration utilise produits, unités et périodes observées vérifiés de sources de perpétuels admissibles. Valeurs, couverture et empreintes sont dans l'annexe des prix. Cela n'implique pas une année complète pour chaque plateforme candidate. Lacunes, cotations récentes et exclusions pour changement d'unité sont déclarées sans données inventées. Sans conversion historique complète des devises, les rendements natifs ne reconstruisent pas exactement l'indice en direct. Une calibration nulle ou absente est refusée.
L'échelle temporelle double : la constante courte passe de 5 à 10 secondes et celle des petits mouvements de 30 à 60 secondes. La plus forte des deux déductions s'applique, pas leur produit. Cela modifie les gains, ni l'attente d'exécution ni la fraîcheur autorisée des cours. L'attente d'un ordre n'est pas du temps de détention.
Annexe des coefficients horaires
Ces valeurs ont passé la revue de calibration pour compilation ; cette annexe ne prouve pas leur utilisation en production.
Chaque marché a 24 créneaux UTC. Les pourcentages convertissent exactement les ppb entiers enregistrés : divisez ppb par 10,000,000. L'autre mode utilise ceil(5 × standard_ppb / 3), pas un multiplicateur décimal arrondi séparément. La table mélange saisons d'heure d'été et standard ; elle est historique, sans réaction en direct à la volatilité. D est choisi et fixé à l'ouverture.
BTC
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ETH
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SOL
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ZEC
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SNDK
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |
SPCX
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |
SOXL
| Heure UTC | D standard (%) | Autre D (%) | Rendements valides | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.1846954% | 0.3078257% | 10432 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2252361% | 0.3753935% | 10428 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.2452940% | 0.4088234% | 10487 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.2679516% | 0.4465860% | 10481 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.2581235% | 0.4302059% | 10456 | Binance |
