Kurse und Ausführung
> Lokale Mathematik- und House-Prüfungen für V11 sind bestanden; diese Version ist nicht bereitgestellt. Die Release-Prüfung ist separat. Diese Docs ändern keine bestehenden Positionsbedingungen.
Unterstützte Referenzmärkte
- Kryptowährungen: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- Aktien und ETFs: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- Rohstoffe: XAU, XAG, CL (WTI).
Beide Website-Modi verwenden dieselben echten Referenzkurse und den echten Kursverlauf. Beim Einstieg ist die Simulation ausgewählt; ihre Guthaben und Orders sind simuliert. Bei Bedarf wechselst du selbst zu Live-Kursen. Der Wechsel aktiviert keine echten Einzahlungen oder On-Chain-Transaktionen. Fehlende Kurse bleiben nicht verfügbar und werden nicht durch erfundene Preise ersetzt.
Kryptowährungen, XAU, XAG und CL werden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gehandelt. Für Aktien und ETFs gilt der New Yorker Intraday-Zeitplan.
Der Chart zeigt einen Referenzkurs. Für eine Position zählt die Kursmeldung, die das Solana-Programm beim Eingang der Ausführungstransaktion akzeptiert.
Herkunft der Kursmeldung
Die aktuelle Produktionsliste enthält 9 Handelsplätze und 92 theoretische Produktkandidaten. MEXC-Downloads dienen nur der Forschung und zählen nicht zur Produktionskalibrierung. Tatsächlicher Perpetual, Basiswert und Einheiten jedes Kandidaten müssen geprüft werden; die Liste garantiert weder API-Verfügbarkeit noch ein vollständiges Datenjahr.
Die Kalibrierung nutzt geprüfte Produkte, Einheiten und beobachtete Zeiträume geeigneter Perpetual-Quellen. Werte, Abdeckung und Hashes stehen im Preisanhang. Das bedeutet kein vollständiges Jahr für jeden Kandidaten. Lücken, neue Listings und Ausschlüsse wegen Einheitenwechseln werden offengelegt, ohne Daten zu erfinden. Ohne vollständige historische Devisenumrechnung sind native Renditen keine exakte Rekonstruktion des Live-Index. Fehlende oder nullwertige Kalibrierung wird abgelehnt.
Volumenanteile und Zufallsgewichte
Der Basisanteil ist die auf dem nutzbaren Handelsplatz in 24 Stunden gehandelte Basiswertmenge, geteilt durch die Summe desselben Marktes. Kontraktzahlen werden zuerst in Basiswertmengen umgerechnet; Umsatz in der Kurswährung ist keine Basiswertmenge. Bei Mengen von 60, 30 und 10 lauten die Basisanteile 60 %, 30 % und 10 %. Jede Sekunde wird die bestehende Zufallsanpassung angewandt und die Summe auf 100 % normiert. Parameter und privater Zustand des Publishers sind nicht öffentlich.
Jede Abtastsekunde nutzt die zum tatsächlichen Abtastzeitpunkt zuletzt eingegangenen gültigen Preise und 24-Stunden-Volumennachweise. Volumen kann seltener aktualisiert werden als Preise; Cache-Nutzung erneuert keine ursprünglichen Beobachtungszeiten. Fehlendes, ungültiges oder insgesamt null betragendes Volumen wird nicht durch eine erfundene Gleichgewichtung ersetzt. Ein einzelner nutzbarer Handelsplatz mit gültigem positivem Volumen erhält 100 %.
Hauptverbindung, Ersatzverbindung und REST-Snapshots eines Anbieters zählen als ein Handelsplatz mit einem Gewicht. Die Kurswährung wird je Produkt geprüft und nicht aus der Sicherheitenwährung abgeleitet. Nötigenfalls werden echte USDC/USDT- oder USDC/USD-Orderbücher mit tatsächlichem Anbieter und ursprünglichen Zeiten verwendet. Dollar und Stablecoins gelten nicht als automatisch gleichwertig.
Zwischenspeicherung, Ausfälle und Wiederaufnahme
Eine Basiswertbeobachtung und jede nötige FX-Beobachtung dürfen höchstens 3 Sekunden ab ihrer tatsächlichen Beobachtung wiederverwendet werden; Empfangs- und Uhrprüfungen bleiben bestehen. Ein Handelsplatz mit zweisekündigen Updates kann somit in der dazwischenliegenden Sekunde teilnehmen. Nach Ablauf wird sein Beitrag entfernt und der Rest neu normiert. Ohne nutzbare Quelle ist der aktuelle Kurs nicht verfügbar und es werden keine neuen Preise veröffentlicht.
Heartbeat, Wiederverbindung, doppelte Nachricht oder neues Zufallsgewicht erneuern keinen alten Preis. Eine wiederhergestellte Verbindung nimmt erst mit gültigen Beobachtungen und aktuellen Produktnachweisen teil. Historische Charts können beim Ausfall erhalten bleiben, sind aber kein aktuell handelbarer Kurs.
Der Ausführungspreis ist der Mittelpunkt von Bid und Ask des kanonischen Feeds, den Solana bei der Ausführung akzeptiert. Nur autorisierte Keeper veröffentlichen; Solana prüft Feed-Identität, Struktur, Zeit und Slots. Sekündliche Referenzberechnung ist keine neue Beobachtung: Solange die älteste verwendete Basiswert- oder FX-Beobachtung nicht fortschreitet, erzeugt eine neue Gewichtung keinen neuen On-chain-Kurs. Zur Reserve für die Aufnahme der Transaktion kann die Ausführung den Cache früher als die Anzeige verwerfen.
Normale starke Marktbewegungen werden akzeptiert; große Bewegungen werden nicht allein wegen ihres Ausmaßes geglättet.
Signierte Orders und Ausführung in einem Schritt
Der reguläre schnelle Pfad verwendet eine signierte Ordernachricht, einen Intent. Die Signatur autorisiert eine bestimmte Aktion mit ihren Bedingungen. Der Keeper bündelt zulässige Orders mit ihrem Kursupdate in einer Solana-Transaktion. Vor dem Eröffnen oder Schließen prüft das Programm Signatur, Nonce, Ablauf, Sicherheit, Preisgrenze und Kursmeldung.
Der Dienst verlangt, dass die ursprüngliche Beobachtungszeit des Kurses nach dem Empfang der signierten Order liegt. Eine erneute Veröffentlichung einer alten Beobachtung macht sie nicht zulässig. Außerdem muss die On-Chain-Kursmeldung die signierte Slot-Bedingung erfüllen. Der vor dem Klick angezeigte Kurs ist deshalb eine Vorschau auf den späteren Ausführungskurs.
Für unterstützte Aktionen bleibt der klassische Transaktionspfad verfügbar. Er kann zunächst einen On-Chain-Request anlegen und später mit einer zulässigen Kursmeldung ausführen. Dafür fällt eine eigene temporäre Rent-Reserve für das Request-Konto an.
Bedeutung der Statusmeldungen
| Status | Was passiert ist |
|---|---|
| Empfangen | Der Relay-Dienst hat die signierte Order angenommen. |
| Gesendet | Die Ausführungstransaktion wurde an Solana gesendet. |
| Verarbeitet | Ein Validator hat die Transaktion verarbeitet; die Bestätigung läuft noch. |
| Bestätigt | Die Transaktion hat die konfigurierte Bestätigungsstufe erreicht. |
| Finalisiert | Die Transaktion hat Finalität erreicht. |
| Abgelehnt | Die Order konnte unter ihren signierten Bedingungen nicht ausgeführt werden. |
Die App verfolgt Transaktionsereignisse und aktualisiert den Kontosnapshot. Frage nach einem Netzwerk-Timeout die ursprüngliche Order oder Transaktion ab, bevor du einen neuen Versuch startest. Der Agent-Leitfaden erklärt, wie du die ursprünglichen signierten Bytes aufbewahrst und doppelte Aktionen vermeidest.
Wenn der Kursfeed stoppt
Für die normale Ausführung ist eine frische Kursmeldung erforderlich. Stoppt die Veröffentlichung, warten neue Orders oder laufen nach ihren signierten Bedingungen ab. Verfügbare Kontomittel bleiben von offenen Positionen getrennt. Die ausdrückliche Stilllegung eines Marktes und die Abrechnung einer Handelssitzung verwenden die festen Ausstiegskurse des Protokolls. Details stehen unter Liquidationen und Handelssitzungen.
Stündliche historische Referenz
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
Nur abgeschlossene aufeinanderfolgende 1-Minuten-Kerzen mit genau 60000 ms Abstand ihrer Eröffnungszeit verwenden. Renditen werden der UTC-Eröffnungsstunde der aktuellen Kerze zugeordnet und mit deren Basisassetmenge gewichtet. Kontrakte zuerst umrechnen; Nullvolumen hat kein Gewicht. Zulässige Perpetual-Beobachtungen innerhalb tatsächlicher Vorjahresabdeckung zusammenführen. Der gesamte gewichtete BTC-RMS verankert 600 ppm im Standardmodus und 1000 ppm im anderen; Asset/Stunde wird mit eigenem RMS geteilt durch BTC-Gesamt-RMS skaliert. Dies ist eine Abzugsskala, keine Nullgewinnschwelle. Staking-Erträge bleiben nach Entstehungszeit zugeordnet.
Bei Eröffnung nutzen alle Märkte den BTC-Standardanker von 600 ppm während der gültigen, auf der Chain veröffentlichten regulären US-Aktiensitzung: normalerweise 09:30–16:00 New Yorker Zeit, mit Feiertagen und verkürzten Sitzungen laut Kalender. Andere gültige Zeiten verwenden 1000 ppm. Die UTC-Stunde wählt nur das Stundenfenster. Ein abgelaufener Kalender erlaubt keine Umgehung durch Auswahl des anderen Modus. Die Handelszeiten der Märkte ändern sich dadurch nicht.
Die 24 UTC-Zeitfenster mischen Sommer- und Normalzeitperioden. Sie bilden eine historische Basis, kein unmittelbares Risikosignal und keine automatische Anpassung an aktuelle Volatilität. Bei Eröffnung wird nur ein positives D in ppb fixiert; fehlende oder nullwertige Kalibrierung wird abgelehnt.
Historisch wird jede Rendite mit der Basismenge derselben Minute gewichtet. Der Live-Kurs nutzt rollierende 24-Stunden-Mengenanteile und Zufallsgewichte; das sind verschiedene Berechnungen.
Die aktuelle Produktionsliste enthält 9 Handelsplätze und 92 theoretische Produktkandidaten. MEXC-Downloads dienen nur der Forschung und zählen nicht zur Produktionskalibrierung. Tatsächlicher Perpetual, Basiswert und Einheiten jedes Kandidaten müssen geprüft werden; die Liste garantiert weder API-Verfügbarkeit noch ein vollständiges Datenjahr.
Die Kalibrierung nutzt geprüfte Produkte, Einheiten und beobachtete Zeiträume geeigneter Perpetual-Quellen. Werte, Abdeckung und Hashes stehen im Preisanhang. Das bedeutet kein vollständiges Jahr für jeden Kandidaten. Lücken, neue Listings und Ausschlüsse wegen Einheitenwechseln werden offengelegt, ohne Daten zu erfinden. Ohne vollständige historische Devisenumrechnung sind native Renditen keine exakte Rekonstruktion des Live-Index. Fehlende oder nullwertige Kalibrierung wird abgelehnt.
Die Zeitachse verdoppelt sich: kurze Konstante 5 auf 10 Sekunden, Kleinbewegungsskala 30 auf 60 Sekunden. Es gilt der stärkere der beiden Abzüge statt ihres Produkts. Das verändert Gewinne, weder Ausführungswartezeit noch Kursgültigkeit. Wartezeit einer offenen Order ist keine Positionshaltedauer.
Anhang der Stundenkoeffizienten
Diese Werte haben die Kalibrierungsprüfung für den Quellcode-Build bestanden; der Anhang beweist keine produktive Nutzung.
Jeder Markt hat 24 UTC-Zeitfenster. Prozentwerte sind exakte Umrechnungen gespeicherter ganzzahliger ppb: ppb durch 10,000,000 teilen. Der andere Modus nutzt ceil(5 × standard_ppb / 3), keinen separat gerundeten Dezimalfaktor. Die Tabelle mischt Sommer- und Normalzeit; sie ist historisch und reagiert nicht live auf Volatilität. D wird bei Eröffnung gewählt und fixiert.
BTC
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ETH
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SOL
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
ZEC
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
SNDK
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |
SPCX
| UTC-Stunde | Standard-D (%) | Anderes D (%) | Gültige Renditen | Handelsplätze |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
