Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/prices.html
Language: zh-TW
Updated: 2026-11-08

# 報價與成交

> 本地 V11 數學與 House 檢查已通過；本版本尚未部署。發布驗證為獨立步驟，本文檔不改變既有倉位條款。

## 支援的參考市場

- **加密貨幣**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **股票與 ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **商品**: XAU, XAG, CL (WTI).

兩種網站模式共用真實參考價格和真實市場歷史。進入網站預設選擇模擬模式，其中的錢包餘額與訂單均為模擬；需要時由你自行切換即時行情。切換模式本身不會開啟真實儲值或鏈上交易。缺失報價顯示為無法使用，不以虛構價格補齊。

加密貨幣、XAU、XAG 和 CL **每日 24 小時、每週 7 天交易**。股票與 ETF 遵循[紐約日內交易時段](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/equities.md)。

圖表上的價格用於參考。實際部位使用執行交易上鍊時，Solana 合約接受的報價。

## 報價來源

目前正式允許清單為 9 家平台、92 個理論產品候選。MEXC 下載僅供研究，不納入正式校準集合。候選仍須確認實際永續產品、標的與數量單位；清單不代表所有介面可用，亦不代表均有完整一年歷史。

校準僅採用合格永續來源中已確認的產品、數量單位及實際觀測期間。數值、覆蓋及來源雜湊見[價格附錄](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/prices.md)，不代表全部候選平台均有完整一年。缺口、新上市及單位改變排除項如實披露，不補造紀錄。未完整轉換歷史匯率的原報價幣種報酬，並非線上綜合報價的精確重建。缺失或為零的校準值會被拒絕。


### 成交量占比與隨機權重

基礎占比＝該可用平台最近 **24 小時的基礎資產數量／同一市場全部可用平台的數量總和**。合約張數須先換為基礎資產數量，不能將計價幣成交額當成基礎數量。例：數量為 60、30、10 時，基礎占比為 60%、30%、10%。發布程式每秒沿用既有隨機調整，再將最終占比正規化為 100%；調整參數及私有發布狀態不公開。

每個取樣秒使用實際取樣時已收到的最新有效價格及 24H 成交量證據。成交量可以比價格更新得慢；重用快取不會更新任何原始觀察時間。缺失、無效或全為零的成交量不能偽造等權分配。僅剩一個可用平台且具真實正成交量時，該平台占 100%。

同一平台的主連線、備援連線與 REST 快照仍只算 **一個平台、一份權重**。計價幣須按產品核驗，不能由抵押幣推斷。需要時使用真實 USDC/USDT 或 USDC/USD 盤口換算，保留匯率的實際平台與原始觀察時間，不假設美元與穩定幣恆等。

### 快取報價、斷線與恢復

資產及必要匯率報價，從真實觀察時間起最多重用 **3 秒**，並保留原有接收時間及時鐘檢查。每兩秒更新一次的平台，可以在中間一秒繼續參與計算。觀察逾時即移除該報價，重新正規化其餘份額；全部不可用時，當前報價顯示不可用，停止發布新價格。

心跳、重連、重複訊息或新隨機權重均不能替舊價格續期。恢復連線僅在觀察有效且產品證據仍有效時重新參與。斷流期間可保留歷史圖表，但歷史價格不是可交易的當前報價。

實際成交價取 Solana 執行時接受的規範價格帳戶中 bid／ask 的中點。只有授權 keeper 可發布；Solana 檢查價格帳戶身分、結構、時間及槽位證據。每秒參考重算不等於新的鏈上觀察：參與資產或匯率中最舊觀察未推進時，重新加權不能製造新鏈上報價。為預留上鏈時間，真實成交可能在顯示快取到期前就停止使用該報價。

一般市場急漲急跌仍會被接收；協議不會僅因波動很大就平滑掉真實行情。

## 簽名委託與一步成交

常用的快速路徑使用簽名訂單訊息，即 **intent**。簽名授權該訊息中的動作與條款。Keeper 將可執行訂單和價格更新打包為一筆 Solana 交易，合約校驗簽名、nonce、有效期限、抵押資金、價格界限和報價後，再開倉或平倉。

服務要求構成報價的原始觀察時間晚於收到簽名委託的時間。重新發布舊的觀察值，不能讓它變成合格新價。鏈上報價還須滿足簽名槽位約束，因此點選之前看到的價格屬於成交預覽。

傳統交易路徑仍可用於支援的操作：先建立鏈上 Request，再使用合格報價執行。這條路徑另有臨時請求帳戶租金。

## 狀態含義

| 狀態 | 已完成的步驟 |
|---|---|
| 已接收 | 中繼服務已受理簽名訂單。 |
| 已提交 | 執行交易已發往 Solana。 |
| 已處理 | 驗證節點已處理交易，仍在推進確認。 |
| 已確認 | 達到設定的確認級別。 |
| 已最終確認 | 達到鏈上最終性。 |
| 已拒絕 | 無法按簽名條款執行訂單。 |

應用程式追蹤執行事件，並重新整理帳戶快照。網路逾時後，先查詢原訂單或交易再決定重試。[Agent 指南](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/agents.md)介紹如何保留原始簽名位元組，避免重複操作。

## 行情停止時

普通執行要求新鮮報價。報價服務無法取得有效價格時，訂單會等待，或按自己的簽名條件過期。可用餘額與部位資金分別記帳。明確的市場退役和股票日結使用固定價格退出流程，詳見[清算](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/liquidations.md)和[股票交易時段](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/equities.md)。

## 每小時歷史參考

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

只使用已完成且相鄰開盤時間恰好相差60000毫秒的1分鐘K線。收益歸入目前K線開盤時刻的UTC小時，以該K線的標的基礎數量加權；合約張數先換算，零成交量無權重。合併已核准永續來源在實際最近一年覆蓋內的有效觀測。BTC整體加權RMS對應標準時段600ppm、其他時段1000ppm；每標的每小時乘以自身RMS與BTC整體RMS之比。這是微幅扣減尺度，不是零利潤門檻。質押獎勵仍按收入產生時份額歸屬。

開倉時，所有市場統一依鏈上已發布且仍有效的美國股市常規時段，選擇 600 ppm 的 BTC 標準錨：紐約時間通常為 09:30–16:00，假日及提前收市依日曆調整。其餘有效時段使用 1000 ppm 錨，UTC 小時僅選擇小時桶。過期日曆不可當作選擇其他檔位、繞過驗證的依據。此規則不改變各市場交易開放時段。

表以 UTC 分為 24 個小時桶，混合夏令與冬令季節樣本。它是歷史基準，不是即時風險指標，也不會自動跟隨目前波動變化。開倉僅鎖定正值 D 的 ppb 數值；缺失或為零的校準值會被拒絕。

歷史校準以每分鐘基礎數量加權該分鐘報酬；線上報價使用滾動 24 小時數量占比及隨機權重，兩者計算不同。

目前正式允許清單為 9 家平台、92 個理論產品候選。MEXC 下載僅供研究，不納入正式校準集合。候選仍須確認實際永續產品、標的與數量單位；清單不代表所有介面可用，亦不代表均有完整一年歷史。

校準僅採用合格永續來源中已確認的產品、數量單位及實際觀測期間。數值、覆蓋及來源雜湊見[價格附錄](https://ohtrade.xyz/docs/zh-TW/prices.md)，不代表全部候選平台均有完整一年。缺口、新上市及單位改變排除項如實披露，不補造紀錄。未完整轉換歷史匯率的原報價幣種報酬，並非線上綜合報價的精確重建。缺失或為零的校準值會被拒絕。

時間軸延長一倍：短時常數由5秒改為10秒，微幅扣減時間尺度由30秒改為60秒。時間與微幅兩項取較大扣減，不重複相乘。這改變盈利計算，不增加執行等待，也不延長報價有效期。掛單排隊不算持倉時間。

## 每小時係數附錄

下列數值已通過原始碼建置校準審核；僅憑本附錄無法判斷正式部署是否採用。

每個標的分為 24 個 UTC 小時桶。下表百分數由已存整數 ppb 精確換算：ppb 除以 10,000,000 即為百分數。其他時段使用 ceil(5 × standard_ppb / 3)，並非另外對小數倍率取整。表混合夏令與冬令季節，是歷史基準，不即時跟隨波動；D 於開倉時選取並鎖定。

### BTC

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.1846954% | 0.3078257% | 10432 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2252361% | 0.3753935% | 10428 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.2452940% | 0.4088234% | 10487 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.2679516% | 0.4465860% | 10481 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.2581235% | 0.4302059% | 10456 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1611466% | 0.2685777% | 10462 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.1719298% | 0.2865497% | 10465 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1704138% | 0.2840230% | 10414 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.3432155% | 0.5720259% | 10418 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.2405383% | 0.4008972% | 10450 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0948999% | 0.1581665% | 10461 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.1405218% | 0.2342030% | 10459 | Binance |

### HYPE

| UTC 小時 | 標準 D（%） | 其他時段 D（%） | 有效報酬樣本 | 來源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1086846% | 0.1811410% | 78560 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.1051999% | 0.1753332% | 78029 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0880397% | 0.1467329% | 77456 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1016830% | 0.1694717% | 77420 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0753215% | 0.1255359% | 77366 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.2095053% | 0.3491755% | 77655 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0814984% | 0.1358307% | 78199 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.1430179% | 0.2383632% | 78403 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0823579% | 0.1372632% | 78948 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0810156% | 0.1350260% | 78992 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0910346% | 0.1517244% | 78579 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
