Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/prices.html
Language: zh-CN
Updated: 2026-11-08

# 报价与成交

> 本地 V11 数学与 House 检查已通过；本版本尚未部署。发布验证是独立步骤，本文档不会改变已有仓位条款。

## 支持的参考市场

- **加密货币**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **股票与 ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **商品**: XAU, XAG, CL (WTI).

两种网站模式共用真实参考价格和真实市场历史。进入网站默认选择模拟模式，其中的钱包余额与订单均为模拟；需要时由你自行切换实时行情。切换模式本身不会开启真实充值或链上交易。缺失报价显示为不可用，不用虚构价格补齐。

加密货币、XAU、XAG 和 CL **每天 24 小时、每周 7 天交易**。股票和 ETF 遵循[纽约盘中时段](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/equities.md)。

图表上的价格用于参考。实际仓位使用执行交易上链时，Solana 合约接受的报价。

## 报价来源

当前生产允许列表为 9 家平台、92 个理论产品候选。MEXC 下载仅供研究，不计入生产校准集合。候选仍须确认实际永续产品、标的和数量单位；列表不代表所有接口可用，也不代表都有完整一年历史。

校准仅采用合格永续来源中经过确认的产品、数量单位及实际观测窗口。数值、覆盖及来源哈希见[价格附录](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/prices.md)，不代表全部候选平台都提供完整一年。缺口、新上市和单位变化排除项如实披露，不补造记录。未完整进行历史汇率转换的原报价币种收益，不是线上综合报价的精确重建。缺失或为零的校准值会被拒绝。


### 成交量占比与随机权重

基础占比＝该可用平台最近 **24 小时的基础资产数量／同一市场全部可用平台的数量之和**。合约张数须先换成基础资产数量，不能把计价币成交额当作基础数量。例：数量为 60、30、10 时，基础占比为 60%、30%、10%。发布程序每秒沿用既有随机调整，再将最终占比归一为 100%；调整参数和私有发布状态不公开。

每个采样秒使用实际采样时已经收到的最新有效价格和 24H 成交量证据。成交量可以比价格更新得慢；复用缓存不会刷新任何原始观察时间。缺失、无效或全部为零的成交量不能伪造等权分配。仅剩一个可用平台且有真实正成交量时，该平台占 100%。

同一平台的主连接、备用连接和 REST 快照仍只算 **一个平台、一份权重**。计价币按产品核验，不能由抵押币推断。需要时使用真实 USDC/USDT 或 USDC/USD 盘口换算，并保留汇率的真实平台与原始观察时间，不假设美元和稳定币恒等。

### 缓存报价、断连与恢复

资产报价及必要汇率报价，从其真实观察时间起最多复用 **3 秒**，同时保留原有接收时间和时钟检查。每两秒更新一次的平台，可以在中间那一秒继续参与计算。观察超时后移除该份报价，并重新归一其余份额；全部不可用时，当前报价显示不可用，停止发布新价格。

心跳、重连、重复消息和新的随机权重都不能给旧价格续期。恢复连接只有在观察有效、产品证据仍有效时才能重新参与。断流期间可以保留历史图表，但历史价格不能用于当前交易。

实际成交价取 Solana 在执行时接受的规范价格账户中 bid／ask 的中点。只有授权 keeper 能发布，Solana 检查来源账户身份、报价结构、时间和槽位证据。每秒参考重算不等于新的链上观察：只要参与资产或汇率中最旧的观察没有推进，重新加权就不能制造新链上报价。为给上链预留时间，真实成交可能在显示缓存到期前就停止使用该报价。

正常的市场急涨急跌仍会被接收；协议不会仅因波动幅度大就平滑掉真实行情。

## 签名委托与一步成交

常用的快速路径使用签名订单消息，即 **intent**。签名授权该消息中的动作与条款。Keeper 将可执行订单和价格更新打包为一笔 Solana 交易，合约校验签名、nonce、有效期、抵押资金、价格界限和报价后，再开仓或平仓。

服务要求构成报价的原始观察时间晚于收到签名委托的时间。重新发布旧的观察值，不能让它变成合格新价。链上报价还须满足签名槽位约束，因此点击之前看到的价格属于成交预览。

传统交易路径仍可用于支持的操作：先建立链上 Request，再使用合格报价执行。这条路径另有临时请求账户租金。

## 状态含义

| 状态 | 已完成的步骤 |
|---|---|
| 已接收 | 转发服务已受理签名订单。 |
| 已提交 | 执行交易已发往 Solana。 |
| 已处理 | 验证节点已处理交易，仍在推进确认。 |
| 已确认 | 达到配置的确认级别。 |
| 已最终确认 | 达到链上最终性。 |
| 已拒绝 | 无法按签名条款执行订单。 |

应用跟踪执行事件，并刷新账户快照。网络超时后，先查询原订单或交易再决定重试。[Agent 指南](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/agents.md)介绍如何保留原始签名字节，避免重复操作。

## 行情停止时

普通执行要求新鲜报价。发布服务无法取得有效价格时，订单会等待，或按自己的签名条件过期。可用余额与持仓资金分别记账。明确的市场退役和股票日结使用固定价格退出流程，详见[清算](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/liquidations.md)和[股票交易时段](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/equities.md)。

## 每小时历史参考

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

只使用已完成且相邻开盘时间恰好相差60000毫秒的1分钟K线。每个收益归入当前K线开盘时刻的UTC小时，以该K线的标的基础数量加权；合约张数先换算，零成交量无权重。合并已批准永续来源在实际最近一年覆盖内的有效观测。BTC总体加权RMS对应标准时段600ppm、其他时段1000ppm；每标的每小时乘以自身RMS与该BTC总体RMS之比。这是微幅扣减尺度，不是零利润门槛。质押奖励仍按收入产生时的份额归属。

开仓时，所有市场统一按链上已发布且仍有效的美国股市常规时段选择 600 ppm 的 BTC 标准锚：纽约时间通常为 09:30–16:00，节假日及提前收市按日历调整。其余有效时段使用 1000 ppm 锚；UTC 小时仅用于选择小时桶。过期日历不能被当作选择其他档位、绕过验证的依据。这不会改变各市场的开放交易时段。

表按 UTC 划分 24 个小时桶，混合夏令时与冬令时季节样本。它是历史基准，不是即时风险指标，也不会自动跟随当前波动变化。开仓仅锁定正值 D 的 ppb 数值；缺失或为零的校准值会被拒绝。

历史校准以每分钟的基础数量给该分钟收益加权；线上报价使用滚动 24 小时数量份额及随机权重，两者不是同一计算。

当前生产允许列表为 9 家平台、92 个理论产品候选。MEXC 下载仅供研究，不计入生产校准集合。候选仍须确认实际永续产品、标的和数量单位；列表不代表所有接口可用，也不代表都有完整一年历史。

校准仅采用合格永续来源中经过确认的产品、数量单位及实际观测窗口。数值、覆盖及来源哈希见[价格附录](https://ohtrade.xyz/docs/zh-CN/prices.md)，不代表全部候选平台都提供完整一年。缺口、新上市和单位变化排除项如实披露，不补造记录。未完整进行历史汇率转换的原报价币种收益，不是线上综合报价的精确重建。缺失或为零的校准值会被拒绝。

时间轴延长一倍：短时常数由5秒变为10秒，微幅扣减时间尺度由30秒变为60秒。时间与微幅两项取较大的扣减，不重复相乘。这改变盈利计算，不增加执行等待，也不延长报价有效期。挂单排队不算持仓时间。

## 每小时系数附录

下列数值已通过源码构建校准审核；仅凭本附录不能判断生产部署是否已采用。

每个标的分为 24 个 UTC 小时桶。下表百分数由已存整数 ppb 精确换算：ppb 除以 10,000,000 即为百分数。其他时段使用 ceil(5 × standard_ppb / 3)，不是单独对小数倍率取整。表混合夏令时与冬令时季节，是历史基准，不即时跟随波动变化；D 在开仓时选取并锁定。

### BTC

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.1846954% | 0.3078257% | 10432 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2252361% | 0.3753935% | 10428 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.2452940% | 0.4088234% | 10487 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.2679516% | 0.4465860% | 10481 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.2581235% | 0.4302059% | 10456 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1611466% | 0.2685777% | 10462 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.1719298% | 0.2865497% | 10465 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1704138% | 0.2840230% | 10414 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.3432155% | 0.5720259% | 10418 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.2405383% | 0.4008972% | 10450 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0948999% | 0.1581665% | 10461 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.1405218% | 0.2342030% | 10459 | Binance |

### HYPE

| UTC 小时 | 标准 D（%） | 其他时段 D（%） | 有效收益样本 | 来源平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1086846% | 0.1811410% | 78560 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.1051999% | 0.1753332% | 78029 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0880397% | 0.1467329% | 77456 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1016830% | 0.1694717% | 77420 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0753215% | 0.1255359% | 77366 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.2095053% | 0.3491755% | 77655 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0814984% | 0.1358307% | 78199 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.1430179% | 0.2383632% | 78403 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0823579% | 0.1372632% | 78948 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0810156% | 0.1350260% | 78992 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0910346% | 0.1517244% | 78579 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0844392% | 0.1407320% | 78982 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0983608% | 0.1639347% | 79452 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0956006% | 0.1593344% | 80200 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
