Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/tr/prices.html
Language: tr
Updated: 2026-11-08

# Fiyatlar ve yürütme

> V11 matematik ve House yerel kontrolleri geçti; bu sürüm dağıtılmadı. Yayın doğrulaması ayrı aşamadır. Belgeler mevcut pozisyon koşullarını değiştirmez.

## Desteklenen referans piyasalar

- **Kripto paralar**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **Hisseler ve ETF’ler**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **Emtialar**: XAU, XAG, CL (WTI).

Sitenin iki modu da aynı gerçek referans fiyatlarını ve gerçek piyasa geçmişini kullanır. Girişte simülasyon seçilir; cüzdan bakiyeleri ve emirleri simüledir. Gerektiğinde canlı fiyatlara kendiniz geçebilirsiniz. Mod değiştirmek gerçek para yatırmayı veya zincir üzeri işlemleri kendiliğinden açmaz. Eksik kotasyonlar kullanılamaz kalır ve uydurma fiyatlarla doldurulmaz.

Kripto paralar, XAU, XAG ve CL **haftanın yedi günü, günde 24 saat** işlem görür. Hisseler ve ETF’ler [New York gün içi takvimini](https://ohtrade.xyz/docs/tr/equities.md) izler.

Grafikteki fiyat bir referanstır. Pozisyonda, yürütme işlemi zincire girdiğinde Solana programının kabul ettiği fiyat teklifi kullanılır.

## Fiyat nereden gelir?

Mevcut üretim izin listesi 9 platform ve 92 teorik ürün adayı içerir. MEXC indirmeleri yalnız araştırma içindir, üretim kalibrasyonuna alınmaz. Her adayın gerçek sürekli sözleşmesi, dayanak varlığı ve birimleri doğrulanmalıdır; liste tüm API'lerin veya tam bir yıllık geçmişin bulunduğunu garanti etmez.

Kalibrasyon uygun sürekli kaynakların doğrulanmış ürün, birim ve gerçek gözlem dönemlerini kullanır. Değer, kapsam ve karmalar [fiyat ekindedir](https://ohtrade.xyz/docs/tr/prices.md); her aday platform için tam yıl anlamına gelmez. Boşluklar, yeni listelemeler ve birim değişikliği istisnaları uydurma kayıtsız açıklanır. Tam tarihsel FX dönüşümü olmadan yerel kotasyon getirileri canlı endeksin tam yeniden yapımı değildir. Eksik veya sıfır kalibrasyon reddedilir.


### Hacim payları ve rastgele ağırlıklar

Temel pay, **kullanılabilir platformun son 24 saatteki baz varlık miktarının aynı piyasanın toplamına bölünmesidir**. Sözleşme adedi önce baz miktara çevrilir; kotasyon para birimindeki işlem tutarı baz miktar değildir. 60, 30 ve 10 miktarları %60, %30 ve %10 pay verir. Her saniye mevcut rastgele düzeltme uygulanır ve son toplam %100 olacak şekilde normalize edilir. Parametreler ve yayıncının özel durumu açıklanmaz.

Her örnekleme saniyesi, gerçek örnekleme anına kadar ulaşmış en son geçerli fiyatı ve 24 saatlik hacim kanıtını kullanır. Hacim fiyattan daha seyrek güncellenebilir. Önbellek kullanımı özgün gözlem zamanlarını yenilemez. Eksik, geçersiz veya toplamı sıfır hacimden uydurma eşit ağırlık üretilmez. Geçerli pozitif hacme sahip tek kullanılabilir platform kalırsa payı %100 olur.

Aynı platformun ana bağlantısı, yedeği ve REST anlık görüntüleri **tek platform ve tek ağırlık** sayılır. Kotasyon para birimi teminattan çıkarılmaz, ürüne göre doğrulanır. Gerektiğinde gerçek USDC/USDT veya USDC/USD emir defterleri kullanılır; kurun gerçek platformu ve özgün gözlem zamanı korunur. Dolar ve sabit kripto paraların eşitliği varsayılmaz.

### Önbellek, kopmalar ve kurtarma

Varlık fiyatı ve gerekli FX fiyatları, gerçek gözlemden itibaren en fazla **3 saniye** kullanılabilir. Mevcut alım zamanı ve saat kontrolleri korunur. İki saniyede bir güncellenen kaynak aradaki saniyede de katılabilir. Süre dolunca katkısı çıkarılır ve kalan paylar yeniden normalize edilir. Kullanılabilir kaynak kalmazsa güncel fiyat kullanılamaz olur, yeni fiyat yayımlanmaz.

Heartbeat, yeniden bağlantı, yinelenen mesaj veya yeni rastgele ağırlık eski fiyatın süresini uzatmaz. Yeniden katılım için geçerli gözlem ve güncel ürün kanıtı gerekir. Kesintide geçmiş grafik kalabilir; güncel işlem fiyatı olarak kullanılamaz.

İşlem fiyatı, yürütme anında Solana’nın kabul ettiği kanonik fiyat hesabındaki bid ve ask orta noktasıdır. Yalnızca yetkili keeper yayınlar; Solana kimlik, yapı, zaman ve slot kanıtını denetler. Saniyelik yeniden hesaplama yeni zincir gözlemi değildir. Kullanılan varlık veya FX gözlemlerinin en eskisi ilerlemedikçe ağırlık değişimi yeni zincir fiyatı oluşturamaz. Gönderim süresi ayrıldığı için gerçek işlem ekran önbelleğinin süresinden önce bu fiyatı kullanmayı bırakabilir.

Normal sert piyasa hareketleri kabul edilir; gerçek fiyat yalnızca hareket büyük diye yumuşatılmaz.

## İmzalı emir ve tek aşamalı yürütme

Standart hızlı yol, **intent** denen imzalı emir mesajını kullanır. İmza belirli bir işleme ve koşullarına izin verir. Keeper uygun emirleri fiyat güncellemesiyle tek Solana işleminde birleştirir. Kontrat; pozisyonu açıp kapatmadan önce imzayı, nonce'u, süreyi, teminatı, fiyat sınırını ve teklifi doğrular.

Servis, fiyatın dayandığı ilk gözlem zamanının imzalı emrin alınmasından sonra olmasını ister. Eski gözlemi yeniden yayımlamak bunu sağlamaz. Zincir üstü fiyat da imzalı slot koşulunu karşılamalıdır. Bu yüzden tıklamadan önce görülen fiyat, sonradan gerçekleşecek fiyatın önizlemesidir.

Desteklenen işlemlerde geleneksel işlem yolu da açıktır. Zincir üstünde Request oluşturup daha sonra uygun fiyatla yürütebilir. Bu yolun kendine ait geçici istek hesabı kirası vardır.

## Durumların anlamı

| Durum | Ne oldu? |
|---|---|
| Alındı | Aktarma servisi imzalı emri kabul etti. |
| Gönderildi | Yürütme işlemi Solana'ya gönderildi. |
| İşlendi | Bir doğrulayıcı işlemi işledi; onay süreci devam ediyor. |
| Onaylandı | İşlem yapılandırılmış onay düzeyine ulaştı. |
| Kesinleşti | İşlem kesinliğe ulaştı. |
| Reddedildi | Emir imzalı koşullarla yürütülemedi. |

Uygulama işlem olaylarını izler ve hesap görüntüsünü yeniler. Ağ zaman aşımından sonra tekrar denemeden önce ilk emri veya işlemi sorgulayın. [Ajan rehberi](https://ohtrade.xyz/docs/tr/agents.md), ilk imzalı baytları saklayıp yinelenen işlemleri önlemeyi açıklar.

## Fiyat akışı durursa

Olağan yürütme için güncel fiyat gerekir. Yayın durursa yeni emirler imzalı koşullarına göre bekler veya süre aşımına uğrar. Kullanılabilir hesap fonları açık pozisyonlardan ayrı kalır. Açıkça devreden çıkarılan piyasalar ve hisse seansı hesaplaşmaları, [likidasyon](https://ohtrade.xyz/docs/tr/liquidations.md) ve [hisse seansları](https://ohtrade.xyz/docs/tr/equities.md) bölümlerindeki sabit fiyatlı çıkış kurallarını kullanır.

## Saatlik tarihsel referans

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

Açılış zamanları tam 60000 ms aralıklı, tamamlanmış ardışık 1 dakikalık mumları kullanın. Getiriyi mevcut mumun UTC açılış saatine atayıp o mumun temel varlık miktarıyla ağırlıklandırın. Kontrat sayısını önce dönüştürün; sıfır hacim ağırlık taşımaz. Onaylı sürekli vadeli kaynakların son yılda gerçekten kapsanan gözlemlerini birleştirin. BTC genel ağırlıklı RMS standart modda 600 ppm, diğer modda 1000 ppm çıpasıdır; varlık/saat kendi RMS'sinin BTC genel RMS'sine oranıyla ölçeklenir. Bu kesinti ölçeğidir, sıfır kâr eşiği değildir.  Staking hakları gelirin oluştuğu zamana göre korunur.

Açılışta tüm piyasalar zincirde yayımlanmış ve geçerli normal ABD hisse seansında 600 ppm BTC standart çıpasını kullanır: normalde New York 09:30–16:00; tatiller ve erken kapanışlar takvime göredir. Diğer geçerli zamanlar 1000 ppm kullanır. UTC saati yalnız saat dilimini seçer. Süresi dolan takvim diğer modu seçerek doğrulamayı aşmaya izin vermez. Piyasaların işlem saatleri değişmez.

24 UTC dilimi yaz saati ve standart saat dönemlerini birleştirir. Tarihsel bir temeldir; anlık risk sinyali veya güncel oynaklığa otomatik yanıt değildir. Açılışta yalnız pozitif D, ppb olarak sabitlenir; eksik veya sıfır kalibrasyon reddedilir.

Tarihsel kalibrasyon getiriyi aynı dakikanın temel miktarıyla ağırlıklandırır. Canlı fiyat kayan 24 saatlik miktar payları ve rastgele ağırlıklar kullanır; bunlar farklı hesaplardır.

Mevcut üretim izin listesi 9 platform ve 92 teorik ürün adayı içerir. MEXC indirmeleri yalnız araştırma içindir, üretim kalibrasyonuna alınmaz. Her adayın gerçek sürekli sözleşmesi, dayanak varlığı ve birimleri doğrulanmalıdır; liste tüm API'lerin veya tam bir yıllık geçmişin bulunduğunu garanti etmez.

Kalibrasyon uygun sürekli kaynakların doğrulanmış ürün, birim ve gerçek gözlem dönemlerini kullanır. Değer, kapsam ve karmalar [fiyat ekindedir](https://ohtrade.xyz/docs/tr/prices.md); her aday platform için tam yıl anlamına gelmez. Boşluklar, yeni listelemeler ve birim değişikliği istisnaları uydurma kayıtsız açıklanır. Tam tarihsel FX dönüşümü olmadan yerel kotasyon getirileri canlı endeksin tam yeniden yapımı değildir. Eksik veya sıfır kalibrasyon reddedilir.

Zaman ölçeği ikiye katlanır: kısa sabit 5'ten 10 saniyeye, küçük hareket ölçeği 30'dan 60 saniyeye çıkar. İki kesintinin büyüğü uygulanır, çarpımları değil. Bu kârı değiştirir; yürütme beklemesini veya fiyat geçerlilik süresini artırmaz. Bekleyen emrin süresi pozisyon tutma süresi değildir.

## Saatlik katsayı eki

Bu değerler kaynak derleme kalibrasyon incelemesini geçti; ek tek başına üretimde kullanıldığını göstermez.

Her piyasanın 24 UTC dilimi vardır. Yüzdeler kayıtlı tamsayı ppb'nin tam dönüşümüdür: ppb'yi 10,000,000'a bölün. Diğer mod ayrı yuvarlanmış ondalık çarpan değil ceil(5 × standard_ppb / 3) kullanır. Tablo yaz ve standart saat dönemlerini birleştirir; tarihsel olup anlık oynaklığa canlı yanıt değildir. D açılışta seçilip sabitlenir.

### BTC

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| UTC saati | Standart D (%) | Diğer D (%) | Geçerli getiriler | Platformlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
