Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/th/prices.html
Language: th
Updated: 2026-11-08

# ราคาและการดำเนินคำสั่ง

> คณิตศาสตร์และ House ของ V11 ผ่านการตรวจในเครื่องแล้ว แต่รุ่นนี้ยังไม่ติดตั้งใช้งาน การตรวจเพื่อเผยแพร่เป็นอีกขั้น เอกสารไม่เปลี่ยนเงื่อนไขสถานะเดิม

## ตลาดอ้างอิงที่รองรับ

- **คริปโทเคอร์เรนซี**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **หุ้นและ ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **สินค้าโภคภัณฑ์**: XAU, XAG, CL (WTI).

ทั้งสองโหมดของเว็บไซต์ใช้ราคาอ้างอิงจริงและประวัติตลาดจริงชุดเดียวกัน เมื่อเข้าชมจะเลือกโหมดจำลองเป็นค่าเริ่มต้น ยอดกระเป๋าและคำสั่งในโหมดนี้เป็นการจำลอง คุณสามารถสลับเป็นราคาสดเองเมื่อต้องการ การสลับโหมดไม่ได้เปิดการฝากเงินจริงหรือการซื้อขายบนเชนโดยอัตโนมัติ หากไม่มีราคา จะแสดงว่าไม่พร้อมใช้งานและไม่ใช้ราคาที่แต่งขึ้นแทน

คริปโทเคอร์เรนซี XAU, XAG และ CL ซื้อขายได้ **24 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวันตลอดสัปดาห์** หุ้นและ ETF ใช้[ตารางซื้อขายระหว่างวันของนิวยอร์ก](https://ohtrade.xyz/docs/th/equities.md)

ราคาบนกราฟใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ส่วนราคาที่ใช้กับสถานะคือราคาจากข้อมูลราคาที่โปรแกรม Solana ยอมรับเมื่อธุรกรรมเปิดหรือปิดสถานะถูกบันทึกบนเชน

## ราคามาจากไหน

รายการที่อนุญาตสำหรับระบบจริงปัจจุบันมี 9 แพลตฟอร์มและผู้สมัครผลิตภัณฑ์เชิงทฤษฎี 92 รายการ ข้อมูล MEXC ที่ดาวน์โหลดใช้วิจัยเท่านั้นและไม่รวมชุดปรับเทียบระบบจริง ต้องยืนยันสัญญา perpetual จริง สินทรัพย์อ้างอิง และหน่วยของแต่ละรายการ รายการนี้ไม่รับประกันว่าทุก API ใช้ได้หรือมีข้อมูลครบหนึ่งปี

การปรับเทียบใช้ผลิตภัณฑ์ หน่วย และช่วงสังเกตจริงที่ตรวจแล้วจากแหล่ง perpetual ที่เข้าเกณฑ์ ค่า ช่วงข้อมูล และแฮชอยู่ใน[ภาคผนวกราคา](https://ohtrade.xyz/docs/th/prices.md) ไม่ได้หมายความว่าทุกแพลตฟอร์มผู้สมัครมีครบปี ช่องว่าง การเข้าตลาดใหม่ และข้อยกเว้นเปลี่ยนหน่วยเปิดเผยโดยไม่สร้างบันทึกปลอม ผลตอบแทนสกุลราคาเดิมที่ยังแปลง FX ย้อนหลังไม่ครบไม่ใช่การสร้างดัชนีสดใหม่อย่างแม่นยำ ค่าปรับเทียบขาดหรือศูนย์จะถูกปฏิเสธ


### สัดส่วนปริมาณและน้ำหนักสุ่ม

สัดส่วนพื้นฐานคือ **จำนวนสินทรัพย์อ้างอิงที่ซื้อขายใน 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ หารด้วยผลรวมของตลาดเดียวกัน** ต้องแปลงจำนวนสัญญาเป็นจำนวนสินทรัพย์ก่อน มูลค่าซื้อขายในสกุลเสนอราคาไม่ใช่จำนวนสินทรัพย์ จำนวน 60, 30 และ 10 ให้สัดส่วน 60%, 30% และ 10% ทุกวินาทีจะใช้การปรับสุ่มเดิมแล้วปรับผลรวมเป็น 100% ไม่เปิดเผยพารามิเตอร์หรือสถานะส่วนตัวของผู้เผยแพร่

แต่ละวินาทีที่สุ่มตัวอย่างใช้ราคาและหลักฐานปริมาณ 24 ชั่วโมงที่ถูกต้องล่าสุดซึ่งได้รับแล้ว ณ เวลาคำนวณจริง ปริมาณอาจอัปเดตช้ากว่าราคา การใช้แคชซ้ำไม่เปลี่ยนเวลาสังเกตต้นฉบับ ปริมาณที่ขาดหาย ไม่ถูกต้อง หรือรวมเป็นศูนย์จะไม่ถูกแทนด้วยน้ำหนักเท่ากันที่สร้างขึ้น หากเหลือแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้ได้และมีปริมาณบวกที่ถูกต้อง จะมีสัดส่วน 100%

การเชื่อมต่อหลัก สำรอง และภาพ REST ของแพลตฟอร์มเดียวกันนับเป็น **หนึ่งแพลตฟอร์มและหนึ่งน้ำหนัก** ตรวจสอบสกุลเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์ ไม่อนุมานจากหลักประกัน เมื่อจำเป็นใช้สมุดคำสั่ง USDC/USDT หรือ USDC/USD จริง พร้อมเก็บแพลตฟอร์ม FX จริงและเวลาสังเกตเดิม ไม่สมมติว่าดอลลาร์กับ stablecoin เท่ากันเสมอ

### แคช การตัดการเชื่อมต่อ และการกู้คืน

ราคาสินทรัพย์และราคา FX ที่จำเป็นใช้ซ้ำได้สูงสุด **3 วินาทีนับจากการสังเกตจริง** โดยยังตรวจเวลารับและนาฬิกาตามเดิม แหล่งที่อัปเดตทุกสองวินาทียังเข้าร่วมในวินาทีคั่นกลางได้ เมื่อหมดอายุจะตัดส่วนนั้นและปรับสัดส่วนที่เหลือใหม่ หากไม่มีแหล่งที่ใช้ได้ ราคาปัจจุบันจะแสดงว่าไม่พร้อมและหยุดเผยแพร่ราคาใหม่

Heartbeat การเชื่อมต่อใหม่ ข้อความซ้ำ หรือน้ำหนักสุ่มใหม่ไม่ต่ออายุราคาเก่า หลังกลับมาเชื่อมต่อต้องมีข้อมูลสังเกตที่ถูกต้องและหลักฐานผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้ได้ กราฟประวัติอาจเก็บไว้ช่วงขาดการเชื่อมต่อ แต่ใช้เป็นราคาปัจจุบันเพื่อซื้อขายไม่ได้

ราคาเมื่อดำเนินการคือจุดกึ่งกลาง bid กับ ask ของบัญชีราคามาตรฐานที่ Solana ยอมรับขณะดำเนินการ เฉพาะ keeper ที่ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้ และ Solana ตรวจตัวตน โครงสร้าง เวลา และ slot การคำนวณอ้างอิงใหม่ทุกวินาทีไม่ใช่การสังเกตใหม่บนเชน หากเวลาสังเกตที่เก่าที่สุดของสินทรัพย์หรือ FX ยังไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนน้ำหนักจะสร้างราคาใหม่บนเชนไม่ได้ เพื่อเผื่อเวลาส่ง ธุรกรรมจริงอาจหยุดใช้แคชก่อนกำหนดที่หน้าจอ

ยอมรับการเคลื่อนไหวรุนแรงตามปกติของตลาด โปรโตคอลไม่ทำให้ราคาจริงเรียบลงเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงมาก

## คำสั่งที่ลงนามและการดำเนินการในธุรกรรมเดียว

เส้นทางมาตรฐานที่รวดเร็วใช้ข้อความคำสั่งที่ลงนาม เรียกว่า **intent** การลงนามอนุญาตการดำเนินการหนึ่งอย่างตามเงื่อนไขที่ระบุ Keeper รวมคำสั่งที่เข้าเกณฑ์กับการอัปเดตราคาไว้ในธุรกรรม Solana เดียว สัญญาตรวจสอบลายเซ็น nonce วันหมดอายุ หลักประกัน ขอบเขตราคา และข้อมูลราคาก่อนเปิดหรือปิดสถานะ

บริการกำหนดให้เวลาที่สังเกตราคาต้นฉบับต้องอยู่หลังเวลาที่รับคำสั่งซึ่งลงนามแล้ว การนำข้อมูลราคาเก่ามาเผยแพร่ใหม่ไม่ได้ทำให้ข้อมูลนั้นผ่านเกณฑ์ ข้อมูลราคาบนเชนต้องผ่านข้อกำหนดสล็อตที่ลงนามไว้ด้วย ดังนั้นราคาที่แสดงก่อนกดส่งคำสั่งจึงเป็นราคาประมาณการก่อนดำเนินการจริง

เส้นทางธุรกรรมแบบเดิมยังใช้ได้กับการดำเนินการที่รองรับ โดยสร้าง Request บนเชนก่อน แล้วจึงดำเนินการด้วยราคาที่ผ่านเกณฑ์ เส้นทางนี้มีค่าเช่าบัญชีคำขอชั่วคราวของตัวเอง

## ความหมายของแต่ละสถานะออเดอร์

| สถานะ | สิ่งที่เกิดขึ้น |
|---|---|
| Received | Relay รับคำสั่งที่ลงนามแล้ว |
| Submitted | ส่งธุรกรรมดำเนินการไปยัง Solana แล้ว |
| Processed | Validator ประมวลผลธุรกรรมแล้ว และกำลังดำเนินการยืนยันต่อ |
| Confirmed | ธุรกรรมถึงระดับการยืนยันที่ตั้งไว้แล้ว |
| Finalized | ธุรกรรมถึงขั้นยืนยันสมบูรณ์แล้ว |
| Rejected | ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ลงนามไว้ได้ |

แอปติดตามเหตุการณ์ของธุรกรรมและโหลดข้อมูลบัญชีล่าสุด หากเครือข่ายหมดเวลาตอบกลับ ให้ตรวจสอบคำสั่งหรือธุรกรรมเดิมก่อนลองใหม่ [คู่มือ Agent](https://ohtrade.xyz/docs/th/agents.md) อธิบายวิธีเก็บไบต์ที่ลงนามชุดเดิมและหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซ้ำ

## เมื่อฟีดราคาหยุด

การดำเนินการตามปกติต้องใช้ราคาสด หากหยุดเผยแพร่ราคา คำสั่งใหม่จะรอหรือหมดอายุตามเงื่อนไขที่ลงนาม ยอดพร้อมใช้ในบัญชีแยกจากสถานะที่เปิดอยู่ การยุติตลาดอย่างเป็นทางการและการชำระสถานะตามรอบตลาดหุ้นใช้กฎออกจากสถานะด้วยราคาคงที่ของโปรโตคอล ดูรายละเอียดใน [การล้างพอร์ต](https://ohtrade.xyz/docs/th/liquidations.md) และ [รอบตลาดหุ้น](https://ohtrade.xyz/docs/th/equities.md)

## ค่าอ้างอิงประวัติรายชั่วโมง

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

ใช้แท่ง1นาทีที่ปิดแล้วและต่อเนื่อง โดยเวลาเริ่มห่างกันพอดี60000ms จัดผลตอบแทนเข้าชั่วโมงUTCของเวลาเริ่มแท่งปัจจุบัน และถ่วงด้วยปริมาณสินทรัพย์ฐานของแท่งนั้น แปลงจำนวนสัญญาก่อน ปริมาณศูนย์ไม่มีน้ำหนัก รวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์ของสัญญาperpetualในช่วงหนึ่งปีล่าสุดที่หาได้จริง RMSถ่วงน้ำหนักรวมของBTCยึด600ppmสำหรับโหมดมาตรฐานและ1000ppmสำหรับอีกโหมด แต่ละสินทรัพย์/ชั่วโมงคูณด้วยRMSของตนหารRMSรวมBTC นี่คือสเกลการหัก ไม่ใช่เกณฑ์กำไรเป็นศูนย์ สิทธิรางวัลสเตกยังอิงส่วนแบ่งตอนรายได้เกิด

เมื่อเปิดทุกตลาดใช้ฐาน BTC มาตรฐาน 600 ppm ในช่วงหุ้นสหรัฐปกติที่ประกาศบนเชนและยังใช้ได้ ปกติคือนิวยอร์ก 09:30–16:00 วันหยุดและปิดก่อนเวลาตามปฏิทิน ช่วงอื่นที่ใช้ได้ใช้ 1000 ppm ชั่วโมง UTC เลือกเพียงช่องรายชั่วโมง ปฏิทินหมดอายุไม่อนุญาตให้เลือกอีกโหมดเพื่อข้ามการตรวจ ทั้งนี้ไม่เปลี่ยนเวลาซื้อขายของแต่ละตลาด

24 ช่วง UTC รวมฤดูที่ใช้เวลาออมแสงและเวลามาตรฐาน เป็นฐานอ้างอิงย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยงทันทีหรือการตอบสนองอัตโนมัติต่อความผันผวนปัจจุบัน เมื่อเปิดจะล็อกเฉพาะ D บวกในหน่วย ppb ค่าปรับเทียบที่ขาดหรือเป็นศูนย์จะถูกปฏิเสธ

การปรับเทียบย้อนหลังถ่วงผลตอบแทนด้วยปริมาณฐานนาทีนั้น ราคาสดใช้สัดส่วนปริมาณ 24 ชั่วโมงย้อนหลังแบบเลื่อนกับน้ำหนักสุ่ม จึงเป็นคนละการคำนวณ

รายการที่อนุญาตสำหรับระบบจริงปัจจุบันมี 9 แพลตฟอร์มและผู้สมัครผลิตภัณฑ์เชิงทฤษฎี 92 รายการ ข้อมูล MEXC ที่ดาวน์โหลดใช้วิจัยเท่านั้นและไม่รวมชุดปรับเทียบระบบจริง ต้องยืนยันสัญญา perpetual จริง สินทรัพย์อ้างอิง และหน่วยของแต่ละรายการ รายการนี้ไม่รับประกันว่าทุก API ใช้ได้หรือมีข้อมูลครบหนึ่งปี

การปรับเทียบใช้ผลิตภัณฑ์ หน่วย และช่วงสังเกตจริงที่ตรวจแล้วจากแหล่ง perpetual ที่เข้าเกณฑ์ ค่า ช่วงข้อมูล และแฮชอยู่ใน[ภาคผนวกราคา](https://ohtrade.xyz/docs/th/prices.md) ไม่ได้หมายความว่าทุกแพลตฟอร์มผู้สมัครมีครบปี ช่องว่าง การเข้าตลาดใหม่ และข้อยกเว้นเปลี่ยนหน่วยเปิดเผยโดยไม่สร้างบันทึกปลอม ผลตอบแทนสกุลราคาเดิมที่ยังแปลง FX ย้อนหลังไม่ครบไม่ใช่การสร้างดัชนีสดใหม่อย่างแม่นยำ ค่าปรับเทียบขาดหรือศูนย์จะถูกปฏิเสธ

ขยายแกนเวลาเป็นสองเท่า ค่าคงที่ช่วงสั้นจาก5เป็น10วินาที และสเกลการเคลื่อนไหวเล็กจาก30เป็น60วินาที ใช้การหักที่มากกว่าระหว่างสองรายการ ไม่คูณซ้ำกัน เปลี่ยนการคำนวณกำไร ไม่เพิ่มเวลารอจับคู่หรืออายุราคาที่ใช้ได้ เวลารอคำสั่งที่ยังไม่จับคู่ไม่นับเป็นเวลาถือสถานะ

## ภาคผนวกค่าสัมประสิทธิ์รายชั่วโมง

ค่าเหล่านี้ผ่านการตรวจปรับเทียบเพื่อสร้างซอร์สแล้ว ภาคผนวกอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าระบบจริงใช้อยู่

แต่ละตลาดมี 24 ช่วง UTC เปอร์เซ็นต์แปลงตรงจากจำนวนเต็ม ppb ที่เก็บ โดยหาร ppb ด้วย 10,000,000 อีกโหมดใช้ ceil(5 × standard_ppb / 3) ไม่ใช่ปัดตัวคูณทศนิยมแยก ตารางรวมฤดูเวลาออมแสงและเวลามาตรฐาน เป็นข้อมูลอดีตไม่ใช่ตอบสนองความผันผวนทันที D เลือกและล็อกเมื่อเปิด

### BTC

| ชั่วโมง UTC | D มาตรฐาน (%) | D อีกโหมด (%) | ผลตอบแทนที่ใช้ได้ | แพลตฟอร์ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| ชั่วโมง UTC | D มาตรฐาน (%) | D อีกโหมด (%) | ผลตอบแทนที่ใช้ได้ | แพลตฟอร์ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| ชั่วโมง UTC | D มาตรฐาน (%) | D อีกโหมด (%) | ผลตอบแทนที่ใช้ได้ | แพลตฟอร์ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| ชั่วโมง UTC | D มาตรฐาน (%) | D อีกโหมด (%) | ผลตอบแทนที่ใช้ได้ | แพลตฟอร์ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
