Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/ru/prices.html
Language: ru
Updated: 2026-11-08

# Цены и исполнение

> Математика и House V11 прошли локальные проверки; версия не развёрнута. Проверка выпуска выполняется отдельно. Документы не меняют условия существующих позиций.

## Поддерживаемые справочные рынки

- **Криптовалюты**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **Акции и ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **Сырьевые товары**: XAU, XAG, CL (WTI).

Оба режима сайта используют одни и те же реальные справочные цены и историю рынка. При входе выбрана симуляция; её балансы и заявки виртуальные. При необходимости переключитесь на текущие котировки самостоятельно. Переключение само по себе не включает реальные пополнения или торговлю в блокчейне. Отсутствующие котировки остаются недоступными и не заменяются вымышленными ценами.

Криптовалюты, XAU, XAG и CL торгуются **24 часа в сутки, семь дней в неделю**. Акции и ETF следуют [внутридневному расписанию Нью-Йорка](https://ohtrade.xyz/docs/ru/equities.md).

Цена на графике служит ориентиром. Для позиции используется котировка, которую программа Solana приняла при включении транзакции исполнения в цепь.

## Откуда берётся котировка

Текущий производственный список включает 9 площадок и 92 теоретических кандидата продуктов. Загрузки MEXC служат только исследованию и исключены из производственной калибровки. Нужно подтвердить реальный бессрочный контракт, базовый актив и единицы каждого кандидата; список не гарантирует доступность всех API или полного года истории.

Калибровка использует проверенные продукты, единицы и наблюдённые периоды допустимых бессрочных источников. Значения, покрытие и хеши — в [приложении цен](https://ohtrade.xyz/docs/ru/prices.md); это не означает полный год от каждого кандидата. Пропуски, новые листинги и исключения из-за смены единиц раскрываются без выдуманных записей. Доходности в исходной валюте без полного исторического FX-пересчёта не воспроизводят точно живой индекс. Нулевая или отсутствующая калибровка отклоняется.


### Доли объёма и случайные веса

Базовая доля — **количество базового актива за последние 24 часа на доступной площадке, делённое на сумму по тому же рынку**. Число контрактов сначала переводится в базовое количество; оборот в валюте котировки не является таким количеством. Для 60, 30 и 10 доли равны 60%, 30% и 10%. Каждую секунду применяется существующая случайная корректировка, затем сумма нормируется до 100%. Параметры и закрытое состояние публикации не раскрываются.

В каждую секунду выборки используются последние действительные цены и данные объёма за 24 часа, уже полученные к моменту вычисления. Объём может обновляться реже цены. Кэш не обновляет исходное время наблюдения. При отсутствии, недостоверности или нулевой сумме объёмов равные веса не выдумываются. Единственная доступная площадка с действительным положительным объёмом получает 100%.

Основное соединение, резервное соединение и REST-снимки одной площадки дают **одну площадку и один вес**. Валюта котировки проверяется по продукту и не выводится из валюты обеспечения. При необходимости используются реальные стаканы USDC/USDT или USDC/USD с сохранением фактической площадки FX и исходных времён. Равенство доллара и стейблкоина не предполагается.

### Кэш, отключения и восстановление

Цена актива и необходимый курс FX могут повторно использоваться максимум **3 секунды с фактического наблюдения**; проверки времени получения и часов сохраняются. Источник с обновлением раз в две секунды участвует и в промежуточную секунду. Просроченный вклад исключается, оставшиеся доли нормируются заново. Если ничего не доступно, текущая котировка недоступна и новые цены не публикуются.

Heartbeat, переподключение, дубликат сообщения и новый случайный вес не продлевают старую цену. После восстановления нужны действительные наблюдения и актуальные сведения о продукте. Исторический график можно сохранять при разрыве, но это не текущая цена для торговли.

Цена исполнения — середина bid и ask канонического ценового аккаунта, принятого Solana при исполнении. Публикует только уполномоченный keeper; Solana проверяет идентичность, структуру, время и слоты. Ежесекундный пересчёт не создаёт нового наблюдения: пока самое старое использованное наблюдение актива или FX не продвинулось, новые веса не создают новую цену в сети. Для резерва времени отправки реальное исполнение может прекратить использование кэша раньше экранного срока.

Обычные резкие движения рынка принимаются; большая амплитуда сама по себе не является причиной сглаживать реальную цену.

## Подписанные заявки и одноэтапное исполнение

Стандартный быстрый маршрут использует подписанное сообщение заявки — **интент**. Подпись разрешает конкретное действие на конкретных условиях. Кипер объединяет подходящие заявки и обновление цены в одну транзакцию Solana. Перед открытием или закрытием контракт проверяет подпись, nonce, срок действия, обеспечение, ценовую границу и котировку.

Сервис требует, чтобы исходное время наблюдения цены было позже приёма подписанной заявки. Повторная публикация старого наблюдения этого условия не выполняет. Ончейн-котировка также должна отвечать подписанному ограничению по слоту. Поэтому котировка, показанная до нажатия, служит предварительным ориентиром цены исполнения.

Для поддерживаемых действий остаётся традиционный транзакционный маршрут. Он может создать ончейн-аккаунт Request и исполнить его позднее с подходящей котировкой. На этом маршруте нужна отдельная рента временного аккаунта запроса.

## Значение статусов

| Статус | Что произошло |
|---|---|
| Получено | Релей принял подписанную заявку. |
| Отправлено | Транзакция исполнения отправлена в Solana. |
| Обработано | Валидатор обработал транзакцию; подтверждение продолжается. |
| Подтверждено | Транзакция достигла настроенного уровня подтверждения. |
| Финализировано | Транзакция достигла финальности. |
| Отклонено | Заявка не смогла исполниться на подписанных условиях. |

Приложение отслеживает события транзакции и обновляет снимок аккаунта. После сетевого тайм-аута запросите исходную заявку или транзакцию перед повторной попыткой. В [руководстве для агентов](https://ohtrade.xyz/docs/ru/agents.md) описано сохранение исходных подписанных байтов для исключения дублирующих действий.

## Остановка ценового фида

Для обычного исполнения нужна свежая котировка. Если публикация остановилась, новые заявки ждут или истекают по своим подписанным условиям. Доступные средства аккаунта учитываются отдельно от открытых позиций. При явном закрытии рынка и расчёте сессии акций применяются правила выхода по фиксированной цене из разделов [ликвидации](https://ohtrade.xyz/docs/ru/liquidations.md) и [сессии акций](https://ohtrade.xyz/docs/ru/equities.md).

## Почасовой исторический ориентир

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

Используются завершённые соседние 1-минутные свечи с интервалом начала ровно 60000 мс. Доходность относится к часу UTC начала текущей свечи и взвешивается её количеством базового актива. Контракты сначала переводятся в базовое количество; нулевой объём не имеет веса. Объединяются допустимые наблюдения бессрочных контрактов за фактически доступную часть последнего года. Общий взвешенный RMS BTC привязан к 600 ppm в стандартном режиме и 1000 ppm в другом; актив/час масштабируется отношением собственного RMS к общему RMS BTC. Это шкала удержания, не граница нулевой прибыли.  Права на стейкинг остаются привязанными ко времени возникновения дохода.

При открытии все рынки используют стандартный якорь BTC 600 ppm во время опубликованной в цепи и действительной обычной сессии акций США: обычно 09:30–16:00 Нью-Йорка, с праздниками и ранними закрытиями по календарю. Другие допустимые часы используют 1000 ppm. Час UTC выбирает только часовую ячейку. Просроченный календарь не разрешает обход проверки выбором другого режима. Часы торговли рынков не меняются.

24 интервала UTC объединяют сезоны летнего и стандартного времени. Это историческая база, не мгновенный сигнал риска и не автоматический отклик на текущую волатильность. При открытии фиксируется только положительное D в ppb; отсутствующая или нулевая калибровка отклоняется.

Историческая калибровка взвешивает доходность базовым объёмом той же минуты. Живая цена использует скользящие доли объёма за 24 часа и случайные веса; это разные расчёты.

Текущий производственный список включает 9 площадок и 92 теоретических кандидата продуктов. Загрузки MEXC служат только исследованию и исключены из производственной калибровки. Нужно подтвердить реальный бессрочный контракт, базовый актив и единицы каждого кандидата; список не гарантирует доступность всех API или полного года истории.

Калибровка использует проверенные продукты, единицы и наблюдённые периоды допустимых бессрочных источников. Значения, покрытие и хеши — в [приложении цен](https://ohtrade.xyz/docs/ru/prices.md); это не означает полный год от каждого кандидата. Пропуски, новые листинги и исключения из-за смены единиц раскрываются без выдуманных записей. Доходности в исходной валюте без полного исторического FX-пересчёта не воспроизводят точно живой индекс. Нулевая или отсутствующая калибровка отклоняется.

Временная шкала удваивается: короткая константа 5 становится 10 секундами, шкала малых движений 30 —60 секундами. Берётся большее из двух удержаний, а не их произведение. Меняется прибыль, но не ожидание исполнения и не срок свежести цены. Ожидание заявки не считается удержанием позиции.

## Приложение часовых коэффициентов

Эти значения прошли проверку калибровки для сборки исходников; само приложение не подтверждает их использование в рабочем развёртывании.

Каждый рынок имеет 24 интервала UTC. Проценты точно переводятся из сохранённых целых ppb: разделите ppb на 10,000,000. Другой режим использует ceil(5 × standard_ppb / 3), а не отдельно округлённый десятичный множитель. Таблица объединяет сезоны летнего и стандартного времени; это история, не мгновенная реакция на волатильность. D выбирается и фиксируется при открытии.

### BTC

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| Час UTC | Стандартное D (%) | Другое D (%) | Допустимые доходности | Площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.1846954% | 0.3078257% | 10432 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2252361% | 0.3753935% | 10428 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.2452940% | 0.4088234% | 10487 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.2679516% | 0.4465860% | 10481 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.2581235% | 0.4302059% | 10456 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1611466% | 0.2685777% | 10462 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.1719298% | 0.2865497% | 10465 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1704138% | 0.2840230% | 10414 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.3432155% | 0.5720259% | 10418 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.2405383% | 0.4008972% | 10450 | Binance |
