Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/ko/prices.html
Language: ko
Updated: 2026-11-08

# 가격과 실행

> V11 수학·House 로컬 검사는 통과했으나 아직 배포되지 않았습니다. 릴리스 검증은 별도 단계입니다. 문서는 기존 포지션 조건을 바꾸지 않습니다.

## 지원 참조 시장

- **암호화폐**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **주식 및 ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **원자재**: XAU, XAG, CL (WTI).

사이트의 두 모드는 동일한 실제 참조 가격과 실제 시장 기록을 사용합니다. 접속 시 기본값은 시뮬레이션이며 잔액과 주문은 모의입니다. 필요하면 직접 실시간 시세로 전환하세요. 전환 자체가 실제 입금이나 온체인 거래를 활성화하지는 않습니다. 호가가 없으면 이용 불가로 표시하고 가상의 가격으로 채우지 않습니다.

암호화폐와 XAU, XAG, CL은 **주 7일, 하루 24시간 거래**됩니다. 주식과 ETF는 [뉴욕 장중 일정](https://ohtrade.xyz/docs/ko/equities.md)을 따릅니다.

차트에 표시된 가격은 참고값입니다. 포지션에는 실행 트랜잭션이 반영될 때 Solana 프로그램이 수용한 호가를 사용합니다.

## 호가의 출처

현재 운영 허용 목록은 플랫폼 9곳과 이론상 상품 후보 92개입니다. MEXC 다운로드는 연구 전용으로 운영 보정 집합에서 제외합니다. 각 후보의 실제 무기한 상품, 기초자산과 단위를 확인해야 하며 모든 API나 완전한 1년 기록의 가용성을 보장하지 않습니다.

보정은 적격 무기한 출처의 검증된 상품·단위·실제 관측 기간을 사용합니다. 값, 범위 및 해시는 [가격 부록](https://ohtrade.xyz/docs/ko/prices.md)에 있으며 모든 후보에서 온전한 1년을 확보했다는 뜻은 아닙니다. 누락, 신규 상장 및 단위 변경 제외를 공개하고 기록을 만들지 않습니다. 완전한 역사적 FX 변환 없는 원통화 수익률은 실시간 지수의 정확한 재현이 아닙니다. 누락·0 보정은 거부합니다.


### 거래량 비율과 무작위 가중치

기본 비율은 **사용 가능한 거래소의 최근 24시간 기초자산 수량 ÷ 같은 시장의 전체 수량 합계**입니다. 계약 수는 먼저 기초 수량으로 변환하며 호가 통화 거래대금을 수량으로 취급하지 않습니다. 수량이 60, 30, 10이면 기본 비율은 60%, 30%, 10%입니다. 매초 기존 무작위 조정을 적용하고 최종 합계를 100%로 정규화합니다. 조정 매개변수와 발행자의 비공개 상태는 공개하지 않습니다.

각 샘플링 초에는 실제 샘플 시점까지 수신한 최신 유효 가격과 24시간 거래량 증거를 사용합니다. 거래량은 가격보다 덜 자주 갱신될 수 있습니다. 캐시 재사용으로 원래 관측 시각을 갱신하지 않습니다. 누락되거나 무효이거나 모두 0인 거래량에 가짜 동일 가중치를 적용하지 않습니다. 유효한 양의 거래량을 가진 거래소가 하나만 남으면 100%입니다.

같은 거래소의 주 연결, 보조 연결, REST 스냅샷은 **한 거래소와 한 가중치**로 계산합니다. 호가 통화는 담보 통화로 추정하지 않고 상품별로 확인합니다. 필요하면 실제 USDC/USDT 또는 USDC/USD 호가로 환산하고 환율의 실제 거래소와 원래 관측 시각을 보존합니다. 달러와 스테이블코인의 등가를 가정하지 않습니다.

### 캐시, 연결 끊김과 복구

자산 가격과 필요한 환율은 실제 관측 후 최대 **3초** 재사용할 수 있으며 기존 수신 시각·시계 검증을 유지합니다. 2초마다 갱신되는 거래소도 중간 1초에 참여할 수 있습니다. 만료된 가격은 제거하고 나머지 비율을 다시 정규화합니다. 사용 가능한 가격이 없으면 현재 가격을 이용 불가로 표시하고 새 가격 발행을 중단합니다.

하트비트, 재연결, 중복 메시지, 새 무작위 가중치는 오래된 가격의 수명을 늘리지 못합니다. 복구 후에도 유효한 관측과 최신 상품 증거가 필요합니다. 단절 중 과거 차트는 남길 수 있지만 현재 거래 가격으로 사용할 수 없습니다.

체결가는 실행 시 Solana가 수락한 정규 가격 계정의 bid와 ask 중간값입니다. 승인된 keeper만 발행하며 Solana는 계정 정체성, 구조, 시간, 슬롯을 확인합니다. 매초 참조값 재계산은 새 온체인 관측이 아닙니다. 사용한 자산·환율 중 가장 오래된 관측이 진행되지 않으면 가중치를 바꿔도 새 온체인 가격을 만들 수 없습니다. 전송 시간을 확보하기 위해 실제 거래는 화면 캐시 만료보다 먼저 이 가격 사용을 중단할 수 있습니다.

정상적인 급등·급락은 수용합니다. 변동 폭이 크다는 이유만으로 실제 시장 가격을 평활화하지 않습니다.

## 서명된 주문과 원스텝 실행

표준 고속 경로는 **Intent**라는 서명된 주문 메시지를 사용합니다. 서명은 특정 작업과 조건을 승인합니다. Keeper가 적격 주문을 가격 갱신과 함께 한 번의 Solana 트랜잭션으로 묶습니다. 컨트랙트는 서명, Nonce, 만료, 담보, 가격 한도, 호가를 검증한 뒤 포지션을 열거나 종료합니다.

서비스는 호가의 원래 관측 시각이 서명된 주문의 접수 시각보다 늦어야 한다는 조건을 적용합니다. 과거 관측값을 다시 게시해도 이 조건을 충족하지 못합니다. 온체인 호가는 서명된 슬롯 제약도 만족해야 합니다. 따라서 클릭 전에 보던 호가는 최종 체결가의 미리보기입니다.

지원되는 작업에는 기존 트랜잭션 경로도 있습니다. 온체인 Request를 생성하고, 나중에 조건에 맞는 호가로 실행할 수 있습니다. 이 경로에는 별도의 임시 Request 계정 렌트가 필요합니다.

## 상태의 의미

| 상태 | 진행 상황 |
|---|---|
| 접수됨 | Relay가 서명된 주문을 받았습니다. |
| 제출됨 | 실행 트랜잭션을 Solana에 전송했습니다. |
| 처리됨 | 검증자가 트랜잭션을 처리했고 확인이 진행 중입니다. |
| 확인됨 | 설정된 확인 수준에 도달했습니다. |
| 최종 확정 | 트랜잭션이 최종성에 도달했습니다. |
| 거절됨 | 서명된 조건으로 주문을 실행하지 못했습니다. |

앱은 트랜잭션 이벤트를 추적하고 계정 스냅샷을 갱신합니다. 네트워크 타임아웃 뒤에는 다시 시도하기 전에 원래 주문이나 트랜잭션을 조회하세요. [Agent 가이드](https://ohtrade.xyz/docs/ko/agents.md)는 원래 서명 바이트를 보관하고 중복 작업을 피하는 방법을 설명합니다.

## 가격 피드가 멈춘 경우

일반 실행에는 최신 호가가 필요합니다. 게시가 중단되면 신규 주문은 서명 조건에 따라 대기하거나 만료됩니다. 사용 가능 계정 자금은 열린 포지션과 분리되어 있습니다. 명시적인 시장 폐지와 주식시장 세션 정산은 프로토콜의 고정가 종료 규칙을 사용합니다. [청산](https://ohtrade.xyz/docs/ko/liquidations.md)과 [주식시장 세션](https://ohtrade.xyz/docs/ko/equities.md)을 참고하세요.

## 시간별 과거 기준

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

시작 시각 간격이 정확히60000ms인 완료된 연속1분 봉만 사용합니다. 수익률을 현재 봉 시작의 UTC 시간대에 넣고 해당 봉의 기초자산 수량으로 가중합니다. 계약 수는 먼저 환산하고 거래량0은 가중치가 없습니다. 승인된 무기한 선물의 실제 최근1년 가용 관측을 합칩니다. BTC 전체 가중 RMS를 표준 모드600ppm, 다른 모드1000ppm에 맞추고 자산·시간별 자체 RMS를 BTC 전체 RMS로 나눈 비율을 곱합니다. 차감 척도이지 무수익 경계가 아닙니다. 스테이킹 보상 귀속은 수입 발생 시 지분을 유지합니다.

진입 시 모든 시장은 체인에 게시되어 아직 유효한 미국 주식 정규장에서 BTC 표준 기준 600 ppm을 사용합니다. 보통 뉴욕 09:30–16:00이며 휴일·조기 종료는 달력에 따릅니다. 그 밖의 유효 시간에는 1000 ppm을 사용합니다. UTC 시간은 시간 구간만 선택합니다. 만료된 달력을 다른 모드 선택을 통한 검증 우회 근거로 삼을 수 없습니다. 각 시장 거래 시간은 바뀌지 않습니다.

24개 UTC 구간은 서머타임과 표준시 계절을 합칩니다. 역사적 기준이며 즉각적 위험 신호나 현재 변동성에 대한 자동 대응이 아닙니다. 진입 시 양수 D의 ppb 값만 고정하며 누락 또는 0인 보정값은 거부합니다.

역사적 보정은 해당 분의 기초 수량으로 수익률을 가중합니다. 실시간 가격은 최근 24시간 수량 비중과 무작위 가중치를 사용하는 별도 계산입니다.

현재 운영 허용 목록은 플랫폼 9곳과 이론상 상품 후보 92개입니다. MEXC 다운로드는 연구 전용으로 운영 보정 집합에서 제외합니다. 각 후보의 실제 무기한 상품, 기초자산과 단위를 확인해야 하며 모든 API나 완전한 1년 기록의 가용성을 보장하지 않습니다.

보정은 적격 무기한 출처의 검증된 상품·단위·실제 관측 기간을 사용합니다. 값, 범위 및 해시는 [가격 부록](https://ohtrade.xyz/docs/ko/prices.md)에 있으며 모든 후보에서 온전한 1년을 확보했다는 뜻은 아닙니다. 누락, 신규 상장 및 단위 변경 제외를 공개하고 기록을 만들지 않습니다. 완전한 역사적 FX 변환 없는 원통화 수익률은 실시간 지수의 정확한 재현이 아닙니다. 누락·0 보정은 거부합니다.

시간 축을 두 배로 늘려 단기 상수5초를10초로, 작은 변동 시간 척도30초를60초로 변경합니다. 두 차감 중 더 큰 것을 적용하며 곱해서 중복 차감하지 않습니다. 수익 계산만 바꾸며 체결 대기나 시세 유효시간은 늘리지 않습니다. 미체결 주문 대기는 포지션 보유 시간이 아닙니다.

## 시간별 계수 부록

이 값은 소스 빌드 보정 검토를 통과했으며, 부록만으로 운영 배포가 사용하는지 판단할 수는 없습니다.

시장마다 24개 UTC 구간이 있습니다. 백분율은 저장된 정수 ppb를 정확히 환산한 값으로, ppb를 10,000,000으로 나눕니다. 다른 모드는 소수 배율을 따로 반올림하지 않고 ceil(5 × standard_ppb / 3)을 사용합니다. 표는 서머타임·표준시 계절을 혼합한 역사적 기준이며 현재 변동성에 즉시 반응하지 않습니다. D는 진입 시 선택하고 고정합니다.

### BTC

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| UTC 시간 | 표준 D (%) | 다른 D (%) | 유효 수익률 표본 | 거래소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
