Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/ja/prices.html
Language: ja
Updated: 2026-11-08

# 価格と執行

> V11 の数学・House のローカル検査は通過しましたが、未デプロイです。リリース検証は別工程です。本書は既存ポジションの条件を変更しません。

## 対応する参照市場

- **暗号資産**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **株式・ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **商品**: XAU, XAG, CL (WTI).

サイトの両モードは同じ実際の参照価格と市場履歴を使用します。アクセス時はシミュレーションが既定で選択され、残高と注文は模擬です。必要に応じてリアルタイム価格へ切り替えてください。切り替え自体は実際の入金やオンチェーン取引を有効にしません。価格がない場合は利用不可とし、架空の価格で補いません。

暗号資産、XAU、XAG、CL は**週 7 日、24 時間取引**に対応します。株式と ETF は[ニューヨークの日中取引時間](https://ohtrade.xyz/docs/ja/equities.md)に従います。

チャートに表示される価格は参考値です。ポジションには、執行トランザクションが反映される際にSolanaプログラムが受け入れた価格データが使われます。

## 価格データの取得元

現在の本番許可リストは 9 プラットフォーム、92 の理論上の商品候補です。MEXC の取得データは研究専用で、本番校正集合から除外します。実在する無期限商品、原資産、単位を候補ごとに確認する必要があり、全 API の可用性や完全な 1 年分の履歴を保証するリストではありません。

校正は適格な無期限出所の確認済み商品・単位・実測期間を使います。値、取得範囲、ハッシュは[価格付録](https://ohtrade.xyz/docs/ja/prices.md)に記載し、全候補から完全な 1 年分を取得した意味ではありません。欠損、新規上場、単位変更による除外を開示し、記録を捏造しません。完全な歴史的 FX 換算がない元通貨リターンはライブ指数の厳密な再現ではありません。欠損・ゼロの校正は拒否します。


### 出来高比率とランダムな重み

基本比率は **利用可能な各取引所の直近24時間の基礎資産数量 ÷ 同じ市場の数量合計** です。契約枚数は基礎数量に換算し、建値通貨の売買代金と混同しません。数量が60、30、10なら基本比率は60%、30%、10%です。毎秒、既存のランダム調整を適用し、最終比率を合計100%に正規化します。調整パラメータと配信側の非公開状態は公開しません。

各サンプリング秒では、実際の計算時点までに受信した最新の有効価格と24時間出来高証拠を使います。出来高の更新は価格より遅い場合があります。キャッシュの再利用で元の観測時刻は更新しません。欠落・無効・全体でゼロの出来高を架空の均等配分には置き換えません。有効な正の出来高を持つ取引所が1つだけなら100%です。

同一取引所の主接続、予備接続、REST スナップショットは **1取引所・1つの重み** と数えます。建値通貨は商品ごとに確認し、担保通貨から推定しません。必要に応じて実際の USDC/USDT または USDC/USD 板で換算し、為替の実際の取引所と元の観測時刻を保持します。ドルとステーブルコインの等価は仮定しません。

### キャッシュ、切断と復旧

資産価格と必要な為替価格は、実際の観測から最大 **3秒** 再利用できます。既存の受信時刻と時計検証も維持します。2秒ごとに更新する取引所は中間の1秒にも参加できます。期限切れの価格を除外し、残りの比率を再計算します。利用可能な価格がなくなれば現在価格を利用不可とし、新規配信を停止します。

ハートビート、再接続、重複メッセージ、新しいランダム重みで古い価格を延命しません。復旧後も有効な観測と商品証拠が必要です。切断中の過去チャートは残せますが、現在の取引価格には使えません。

約定価格は、実行時に Solana が受け入れた正規価格アカウントの bid と ask の中点です。配信は認可 keeper に限り、Solana がアカウント識別、構造、時刻、slot を検証します。毎秒の参照再計算は新しいオンチェーン観測ではありません。使用する資産・為替の最古の観測が進まなければ、重みを変更しても新しいオンチェーン価格は作れません。送信時間を確保するため、実取引は画面上の期限より早くキャッシュの利用を停止する場合があります。

通常の急騰・急落は受け入れます。値動きが大きいという理由だけで実際の市場価格を平滑化しません。

## 署名付き注文とワンステップ執行

標準の高速経路は、**Intent**と呼ぶ署名付き注文メッセージを使います。署名によって特定の操作と条件を認可します。Keeperは条件を満たす注文を価格更新とともに1回のSolanaトランザクションにまとめます。コントラクトは、署名、Nonce、有効期限、担保、価格制限、価格データを検証してから、新規注文または決済を行います。

サービスは、価格データの元となる観測時刻が、署名付き注文の受信後であることを要求します。過去の観測値を再配信しても、この条件は満たせません。オンチェーン価格データには、署名されたスロット制約も適用されます。クリック前の表示価格は、最終的な約定価格のプレビューです。

対応する操作には、従来型のトランザクション経路もあります。オンチェーンのRequestを作成し、その後に条件を満たす価格データで執行する経路で、一時Requestアカウントのレントが必要です。

## ステータスの意味

| ステータス | 状態 |
|---|---|
| 受信済み | Relayが署名付き注文を受け付けました。 |
| 送信済み | 執行トランザクションをSolanaに送信しました。 |
| 処理済み | バリデーターが処理し、確認が進行しています。 |
| 確認済み | 設定された確認レベルに達しました。 |
| 最終確定 | トランザクションがファイナリティに達しました。 |
| 拒否 | 署名条件では注文を執行できませんでした。 |

アプリはトランザクションイベントを追跡し、アカウントのスナップショットを更新します。ネットワークのタイムアウト後は、再試行前に元の注文やトランザクションを照会してください。[Agentガイド](https://ohtrade.xyz/docs/ja/agents.md)では、元の署名済みバイト列を保持し、操作の重複を避ける方法を説明しています。

## 価格フィードが停止した場合

通常の執行には新しい価格データが必要です。配信が止まると、新規注文は署名条件に従って待機または期限切れになります。利用可能なアカウント資金は、未決済ポジションとは別に管理されます。明示的な市場廃止と株式市場セッションの精算には、プロトコルの固定価格による退出ルールが適用されます。[清算](https://ohtrade.xyz/docs/ja/liquidations.md)と[株式市場セッション](https://ohtrade.xyz/docs/ja/equities.md)を参照してください。

## 時間別の過去データ基準

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

開始時刻がちょうど60000ms離れた、確定済みで連続する1分足だけを使用します。リターンは現在の足の開始時刻のUTC時間帯に分類し、その足の基礎資産数量で加重します。契約枚数は先に換算し、出来高ゼロには重みを与えません。承認済み無期限商品の実際の直近1年の取得範囲を統合します。BTC全体の加重RMSを標準モード600ppm、その他1000ppmに対応させ、各資産・時間帯は自身のRMSとBTC全体RMSの比で調整します。これは控除尺度であり利益ゼロの境界ではありません。ステーキング報酬の帰属は収入発生時の持分を維持します。

新規約定時、全市場はチェーン上で公開され有効な米国株通常取引時間に BTC 標準アンカー 600 ppm を使います。通常はニューヨーク 09:30–16:00 で、祝日・早期終了はカレンダーに従います。その他の有効時間は 1000 ppm。UTC 時間は時間枠だけを選びます。期限切れカレンダーをその他モード選択による検証回避に使えません。各市場の取引時間は変更しません。

24 個の UTC 区分は夏時間と標準時間の季節を混合します。歴史的基準であり、即時のリスク指標でも現在の変動率への自動追従でもありません。約定時には正の D の ppb 値のみを固定し、欠損またはゼロの校正値は拒否します。

歴史的校正は当該分の基礎数量でリターンを加重します。ライブ価格は直近 24 時間の数量比とランダム加重を使い、別の計算です。

現在の本番許可リストは 9 プラットフォーム、92 の理論上の商品候補です。MEXC の取得データは研究専用で、本番校正集合から除外します。実在する無期限商品、原資産、単位を候補ごとに確認する必要があり、全 API の可用性や完全な 1 年分の履歴を保証するリストではありません。

校正は適格な無期限出所の確認済み商品・単位・実測期間を使います。値、取得範囲、ハッシュは[価格付録](https://ohtrade.xyz/docs/ja/prices.md)に記載し、全候補から完全な 1 年分を取得した意味ではありません。欠損、新規上場、単位変更による除外を開示し、記録を捏造しません。完全な歴史的 FX 換算がない元通貨リターンはライブ指数の厳密な再現ではありません。欠損・ゼロの校正は拒否します。

時間尺度を2倍にし、短期定数を5秒から10秒、微小変動の時間尺度を30秒から60秒にします。時間控除と微小変動控除は大きい方を採用し、二重に掛け合わせません。利益計算の変更であり、執行待ち時間や価格の有効期限は延ばしません。未約定注文の待機は保有時間に含めません。

## 時間別係数の付録

これらはソースビルド向け校正審査を通過した値であり、本番での採用をこの付録だけでは確認できません。

各市場を 24 の UTC 時間帯に分けます。百分率は保存された整数 ppb の正確な換算で、ppb を 10,000,000 で割った値です。その他モードは ceil(5 × standard_ppb / 3) を使い、小数倍率を別に丸めません。表は夏時間・標準時間の季節を混合した歴史的基準で、現在の変動に即時追従しません。D は新規約定時に選択・固定します。

### BTC

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.1846954% | 0.3078257% | 10432 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2252361% | 0.3753935% | 10428 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.2452940% | 0.4088234% | 10487 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.2679516% | 0.4465860% | 10481 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.2581235% | 0.4302059% | 10456 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1611466% | 0.2685777% | 10462 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.1719298% | 0.2865497% | 10465 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1704138% | 0.2840230% | 10414 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.3432155% | 0.5720259% | 10418 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.2405383% | 0.4008972% | 10450 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0948999% | 0.1581665% | 10461 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.1405218% | 0.2342030% | 10459 | Binance |

### HYPE

| UTC 時間 | 標準 D（%） | その他 D（%） | 有効リターン数 | 取引所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1086846% | 0.1811410% | 78560 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.1051999% | 0.1753332% | 78029 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0880397% | 0.1467329% | 77456 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1016830% | 0.1694717% | 77420 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0753215% | 0.1255359% | 77366 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.2095053% | 0.3491755% | 77655 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
