Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/id/prices.html
Language: id
Updated: 2026-11-08

# Harga dan eksekusi

> Matematika dan House V11 telah lolos pemeriksaan lokal; versi ini belum diterapkan. Validasi rilis terpisah. Dokumen tidak mengubah ketentuan posisi yang ada.

## Pasar referensi yang didukung

- **Mata uang kripto**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **Saham dan ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **Komoditas**: XAU, XAG, CL (WTI).

Kedua mode situs memakai harga referensi nyata dan riwayat pasar nyata yang sama. Saat masuk, simulasi dipilih secara bawaan; saldo dompet dan ordernya disimulasikan. Anda dapat beralih sendiri ke kuotasi langsung saat diperlukan. Pergantian mode tidak otomatis mengaktifkan setoran nyata atau perdagangan on-chain. Kuotasi yang hilang tetap tidak tersedia dan tidak diganti harga rekaan.

Kripto, XAU, XAG, dan CL diperdagangkan **24 jam sehari, tujuh hari seminggu**. Saham dan ETF mengikuti [jadwal intrahari New York](https://ohtrade.xyz/docs/id/equities.md).

Harga pada grafik merupakan referensi. Posisi memakai kuotasi yang diterima program Solana ketika transaksi eksekusinya tercatat on-chain.

## Sumber kuotasi

Daftar produksi saat ini memuat 9 platform dan 92 kandidat produk teoretis. Unduhan MEXC hanya untuk riset dan tidak termasuk kalibrasi produksi. Perpetual nyata, aset dasar, dan satuan tiap kandidat harus diperiksa; daftar tidak menjamin semua API tersedia atau riwayat setahun penuh.

Kalibrasi memakai produk, satuan, dan periode teramati terverifikasi dari sumber perpetual layak. Nilai, cakupan, dan hash ada dalam [lampiran harga](https://ohtrade.xyz/docs/id/prices.md), bukan berarti setiap platform kandidat memiliki setahun penuh. Celah, pencatatan baru, dan pengecualian perubahan satuan diungkap tanpa membuat catatan. Return kutipan asli tanpa konversi FX historis penuh bukan rekonstruksi tepat indeks langsung. Kalibrasi hilang atau nol ditolak.


### Porsi volume dan bobot acak

Porsi dasar adalah **jumlah aset dasar yang diperdagangkan dalam 24 jam pada platform yang layak dibagi total untuk pasar yang sama**. Jumlah kontrak harus dikonversi dahulu menjadi jumlah aset dasar; nilai transaksi dalam mata uang kuotasi bukan jumlah dasar. Jumlah 60, 30, dan 10 menghasilkan 60%, 30%, dan 10%. Setiap detik, penyesuaian acak yang ada diterapkan lalu total bobot dinormalisasi menjadi 100%. Parameter dan status privat penerbit tidak dipublikasikan.

Setiap detik pengambilan sampel memakai harga dan bukti volume 24 jam valid terbaru yang sudah diterima pada saat sampel sebenarnya. Volume dapat diperbarui lebih jarang daripada harga. Penggunaan cache tidak memperbarui waktu observasi asli. Volume hilang, tidak valid, atau seluruhnya nol tidak diganti bobot sama rata buatan. Satu platform layak dengan volume positif valid mendapat 100%.

Koneksi utama, cadangan, dan snapshot REST dari platform yang sama dihitung sebagai **satu platform dengan satu bobot**. Mata uang kuotasi diperiksa per produk, bukan disimpulkan dari jaminan. Bila perlu, konversi memakai order book USDC/USDT atau USDC/USD nyata dengan platform FX dan waktu observasi aslinya. Dolar dan stablecoin tidak diasumsikan selalu setara.

### Cache, putus koneksi, dan pemulihan

Harga aset dan kurs FX yang diperlukan dapat dipakai ulang paling lama **3 detik sejak observasi sebenarnya**, dengan pemeriksaan waktu penerimaan dan jam tetap berlaku. Sumber yang memperbarui setiap dua detik tetap dapat ikut pada detik di antaranya. Setelah kedaluwarsa, kontribusinya dihapus dan sisanya dinormalisasi ulang. Jika semua tidak layak, kuotasi saat ini tidak tersedia dan harga baru tidak diterbitkan.

Heartbeat, koneksi ulang, pesan duplikat, atau bobot acak baru tidak memperpanjang harga lama. Sumber yang pulih baru dapat ikut dengan observasi valid dan bukti produk yang masih berlaku. Grafik historis boleh tetap tersimpan saat gangguan, tetapi bukan harga saat ini untuk transaksi.

Harga eksekusi adalah titik tengah bid dan ask akun harga kanonik yang diterima Solana saat eksekusi. Hanya keeper berwenang dapat menerbitkan; Solana memeriksa identitas, struktur, waktu, dan slot. Penghitungan ulang per detik bukan observasi on-chain baru. Jika observasi tertua dari aset atau FX yang dipakai belum maju, pengubahan bobot tidak membuat kuotasi on-chain baru. Untuk menyisakan waktu pengiriman, transaksi nyata dapat berhenti memakai cache sebelum batas tampilan.

Pergerakan pasar tajam yang normal tetap diterima; harga nyata tidak diperhalus hanya karena pergerakannya besar.

## Order bertanda tangan dan eksekusi satu langkah

Jalur cepat standar memakai pesan order bertanda tangan yang disebut **intent**. Tanda tangan memberi otorisasi untuk tindakan tertentu beserta ketentuannya. Keeper menggabungkan order yang memenuhi syarat dengan pembaruan harganya dalam satu transaksi Solana. Kontrak memverifikasi tanda tangan, nonce, kedaluwarsa, agunan, batas harga, dan kuotasi sebelum membuka atau menutup posisi.

Layanan mensyaratkan waktu pengamatan asli yang mendasari kuotasi berada setelah penerimaan order bertanda tangan. Menerbitkan ulang pengamatan lama tidak membuatnya memenuhi syarat. Kuotasi on-chain juga harus memenuhi batas slot yang ditandatangani. Karena itu, kuotasi yang terlihat sebelum Anda mengeklik merupakan pratinjau harga eksekusi nantinya.

Jalur transaksi konvensional tetap tersedia untuk tindakan yang didukung. Jalur ini dapat membuat Request on-chain, lalu mengeksekusinya kemudian dengan kuotasi yang memenuhi syarat. Ada sewa tersendiri untuk akun permintaan sementara pada jalur tersebut.

## Arti status

| Status | Yang terjadi |
|---|---|
| Diterima | Relay menerima order bertanda tangan. |
| Dikirim | Transaksi eksekusi dikirim ke Solana. |
| Diproses | Validator memproses transaksi; konfirmasi masih berjalan. |
| Terkonfirmasi | Transaksi mencapai tingkat konfirmasi yang dikonfigurasi. |
| Final | Transaksi mencapai finalitas. |
| Ditolak | Order tidak dapat dieksekusi sesuai ketentuan yang ditandatangani. |

Aplikasi mengikuti event transaksi dan menyegarkan snapshot akun. Setelah timeout jaringan, periksa order atau transaksi awal sebelum mencoba lagi. [Panduan Agent](https://ohtrade.xyz/docs/id/agents.md) menjelaskan cara menyimpan byte bertanda tangan asli dan menghindari tindakan ganda.

## Ketika feed harga berhenti

Eksekusi biasa memerlukan kuotasi segar. Jika penerbitan berhenti, order baru menunggu atau kedaluwarsa sesuai ketentuan yang ditandatangani. Dana akun yang tersedia tetap terpisah dari posisi terbuka. Penghentian pasar secara eksplisit dan penyelesaian sesi saham memakai aturan keluar dengan harga tetap, sebagaimana dijelaskan pada [likuidasi](https://ohtrade.xyz/docs/id/liquidations.md) dan [sesi saham](https://ohtrade.xyz/docs/id/equities.md).

## Acuan historis per jam

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

Gunakan candle 1 menit selesai yang berurutan dengan waktu mulai berjarak tepat 60000 ms. Kelompokkan return ke jam UTC awal candle saat ini, dengan bobot kuantitas aset dasar candle itu. Konversikan jumlah kontrak dahulu; volume nol tidak berbobot. Gabungkan observasi perpetual yang memenuhi syarat dalam cakupan nyata setahun terakhir. RMS tertimbang BTC keseluruhan menjadi acuan 600 ppm untuk mode standar dan 1000 ppm untuk mode lain; tiap aset/jam dikalikan rasio RMS sendiri terhadap RMS BTC keseluruhan. Ini skala potongan, bukan ambang tanpa laba.  Kepemilikan imbalan staking tetap mengikuti saat pendapatan dihasilkan.

Saat membuka, semua pasar memakai acuan BTC standar 600 ppm selama sesi saham AS reguler yang diterbitkan di chain dan masih valid: biasanya 09:30–16:00 New York, dengan hari libur dan penutupan awal mengikuti kalender. Waktu valid lainnya memakai 1000 ppm. Jam UTC hanya memilih kelompok jam. Kalender kedaluwarsa tidak membolehkan memilih mode lain untuk melewati validasi. Jam perdagangan tiap pasar tidak berubah.

24 kelompok UTC menggabungkan musim waktu musim panas dan waktu standar. Ini acuan historis, bukan sinyal risiko seketika atau respons otomatis terhadap volatilitas terkini. Saat membuka, hanya D positif dikunci dalam ppb; kalibrasi hilang atau nol ditolak.

Kalibrasi historis membobot return dengan kuantitas dasar menit yang sama. Harga langsung memakai bagian kuantitas 24 jam bergulir dan bobot acak; perhitungannya berbeda.

Daftar produksi saat ini memuat 9 platform dan 92 kandidat produk teoretis. Unduhan MEXC hanya untuk riset dan tidak termasuk kalibrasi produksi. Perpetual nyata, aset dasar, dan satuan tiap kandidat harus diperiksa; daftar tidak menjamin semua API tersedia atau riwayat setahun penuh.

Kalibrasi memakai produk, satuan, dan periode teramati terverifikasi dari sumber perpetual layak. Nilai, cakupan, dan hash ada dalam [lampiran harga](https://ohtrade.xyz/docs/id/prices.md), bukan berarti setiap platform kandidat memiliki setahun penuh. Celah, pencatatan baru, dan pengecualian perubahan satuan diungkap tanpa membuat catatan. Return kutipan asli tanpa konversi FX historis penuh bukan rekonstruksi tepat indeks langsung. Kalibrasi hilang atau nol ditolak.

Skala waktu digandakan: konstanta singkat 5 menjadi 10 detik, skala gerakan kecil 30 menjadi 60 detik. Terapkan potongan yang lebih besar dari keduanya, bukan hasil perkalian. Ini mengubah laba, bukan waktu tunggu eksekusi atau masa kesegaran harga. Menunggu order belum terisi bukan waktu memegang posisi.

## Lampiran koefisien per jam

Nilai ini lolos peninjauan kalibrasi untuk build sumber; lampiran saja tidak membuktikan penerapan produksi memakainya.

Setiap pasar memiliki 24 kelompok UTC. Persentase adalah konversi tepat ppb bulat tersimpan: bagi ppb dengan 10,000,000. Mode lain memakai ceil(5 × standard_ppb / 3), bukan pengali desimal yang dibulatkan terpisah. Tabel menggabungkan musim waktu musim panas dan standar; bersifat historis, bukan respons langsung terhadap volatilitas saat ini. D dipilih dan dikunci saat membuka.

### BTC

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| Jam UTC | D standar (%) | D lain (%) | Return valid | Platform |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
