Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/hi/prices.html
Language: hi
Updated: 2026-11-08

# प्राइस और निष्पादन

> V11 के गणित और House ने स्थानीय जाँच पार की है; यह संस्करण परिनियोजित नहीं है। रिलीज़ सत्यापन अलग चरण है। ये दस्तावेज़ मौजूदा पोज़िशन की शर्तें नहीं बदलते।

## समर्थित संदर्भ बाज़ार

- **क्रिप्टोकरेंसी**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **शेयर और ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **कमोडिटी**: XAU, XAG, CL (WTI).

वेबसाइट के दोनों मोड एक ही वास्तविक संदर्भ भाव और वास्तविक बाज़ार इतिहास इस्तेमाल करते हैं। प्रवेश पर सिमुलेशन चुना रहता है; उसके वॉलेट बैलेंस और ऑर्डर सिमुलेटेड होते हैं। ज़रूरत होने पर आप खुद लाइव भाव पर जाएँ। मोड बदलना अपने आप वास्तविक जमा या ऑनचेन ट्रेडिंग चालू नहीं करता। भाव न मिलने पर वह अनुपलब्ध रहता है; उसकी जगह काल्पनिक कीमत नहीं लगाई जाती।

क्रिप्टोकरेंसी, XAU, XAG और CL में **दिन के 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन ट्रेडिंग** होती है। शेयर और ETF [न्यूयॉर्क के इंट्राडे समय](https://ohtrade.xyz/docs/hi/equities.md) का पालन करते हैं।

चार्ट का प्राइस एक रेफ़रेंस है। पोज़िशन के लिए वह कोट लागू होता है जिसे उसका एक्ज़ीक्यूशन ट्रांज़ैक्शन चेन पर पहुँचने पर Solana प्रोग्राम स्वीकार करता है।

## कोट कहाँ से आता है

वर्तमान उत्पादन अनुमत सूची में 9 मंच और 92 सैद्धांतिक उत्पाद उम्मीदवार हैं। MEXC डाउनलोड केवल शोध के लिए हैं और उत्पादन अंशांकन से बाहर हैं। हर उम्मीदवार का वास्तविक perpetual, आधार परिसंपत्ति और इकाइयाँ सत्यापित करनी होंगी; सूची हर API या पूरे वर्ष के इतिहास की उपलब्धता नहीं साबित करती।

अंशांकन पात्र perpetual स्रोतों के सत्यापित उत्पाद, इकाइयाँ और वास्तविक अवलोकन अवधि उपयोग करता है। मान, कवरेज और हैश [भाव परिशिष्ट](https://ohtrade.xyz/docs/hi/prices.md) में हैं; हर उम्मीदवार मंच के पूरे वर्ष का दावा नहीं। अंतराल, नई लिस्टिंग और इकाई बदलाव के अपवर्जन बताए जाते हैं, रिकॉर्ड गढ़े नहीं जाते। पूर्ण ऐतिहासिक FX परिवर्तन बिना मूल मुद्रा प्रतिफल लाइव सूचकांक का सटीक पुनर्निर्माण नहीं। गायब या शून्य अंशांकन अस्वीकार होता है।


### मात्रा के हिस्से और यादृच्छिक भार

मूल हिस्सा है **उपलब्ध एक्सचेंज की पिछले 24 घंटे में कारोबार हुई मूल परिसंपत्ति की मात्रा ÷ उसी बाज़ार की कुल मात्रा**। अनुबंधों की संख्या को पहले मूल मात्रा में बदलते हैं; quote मुद्रा का कारोबार मूल्य मूल मात्रा नहीं है। 60, 30 और 10 मात्राओं के हिस्से 60%, 30% और 10% हैं। हर सेकंड मौजूदा यादृच्छिक समायोजन लागू करके अंतिम भारों का कुल 100% किया जाता है। समायोजन मान और प्रकाशक की निजी स्थिति सार्वजनिक नहीं हैं।

हर सैंपलिंग सेकंड वास्तविक गणना तक प्राप्त नवीनतम वैध कीमत और 24 घंटे की मात्रा के प्रमाण का उपयोग करता है। मात्रा कीमत से कम बार अद्यतन हो सकती है। कैश का उपयोग मूल अवलोकन समय को नहीं बदलता। गुम, अमान्य या कुल शून्य मात्रा को मनगढ़ंत बराबर भार में नहीं बदला जाता। वैध सकारात्मक मात्रा वाला एक ही एक्सचेंज बचने पर उसका हिस्सा 100% है।

एक एक्सचेंज का मुख्य कनेक्शन, बैकअप और REST snapshot **एक एक्सचेंज और एक भार** गिने जाते हैं। Quote मुद्रा उत्पाद से सत्यापित होती है, collateral से अनुमानित नहीं। ज़रूरत पर वास्तविक USDC/USDT या USDC/USD order book से रूपांतरण होता है, तथा FX का वास्तविक एक्सचेंज और मूल अवलोकन समय सुरक्षित रहता है। डॉलर और stablecoin को बराबर नहीं मानते।

### कैश, कनेक्शन टूटना और बहाली

परिसंपत्ति कीमत और आवश्यक FX कीमत का वास्तविक अवलोकन से अधिकतम **3 सेकंड** पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्राप्ति समय और घड़ी की मूल जाँच बनी रहती है। हर दो सेकंड अपडेट करने वाला स्रोत बीच के सेकंड में भी भाग ले सकता है। अवधि समाप्त होने पर उसका योगदान हटाकर बाकी हिस्से फिर सामान्यीकृत होते हैं। कोई वैध स्रोत न बचे तो वर्तमान कीमत अनुपलब्ध होती है और नई कीमत प्रकाशित नहीं होती।

Heartbeat, दोबारा कनेक्शन, दोहरा संदेश या नया यादृच्छिक भार पुरानी कीमत की अवधि नहीं बढ़ाते। बहाल स्रोत को वैध अवलोकन और वर्तमान उत्पाद प्रमाण चाहिए। रुकावट में ऐतिहासिक चार्ट रह सकता है, लेकिन वह वर्तमान व्यापार योग्य कीमत नहीं है।

निष्पादन कीमत उस canonical मूल्य खाते के bid और ask का मध्य है जिसे Solana निष्पादन के समय स्वीकार करता है। केवल अधिकृत keeper प्रकाशित करता है; Solana पहचान, संरचना, समय और slot जाँचता है। हर सेकंड पुनर्गणना नया on-chain अवलोकन नहीं है। उपयोग किए गए परिसंपत्ति या FX के सबसे पुराने अवलोकन के आगे बढ़े बिना भार बदलना नई on-chain कीमत नहीं बना सकता। भेजने के लिए समय सुरक्षित रखने हेतु वास्तविक निष्पादन दृश्य कैश अवधि से पहले कीमत का उपयोग रोक सकता है।

सामान्य तेज़ बाज़ार बदलाव स्वीकार किए जाते हैं; केवल बदलाव बड़ा होने पर वास्तविक कीमत को समतल नहीं किया जाता।

## साइन किए ऑर्डर और वन-स्टेप निष्पादन

सामान्य तेज़ रूट में साइन किया ऑर्डर संदेश, यानी **इंटेंट**, इस्तेमाल होता है। साइन करने से उसके तय एक्शन और शर्तों की अनुमति मिलती है। कीपर पात्र ऑर्डरों को प्राइस अपडेट के साथ एक Solana ट्रांज़ैक्शन में जोड़ता है। पोज़िशन खोलने या बंद करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर, nonce, एक्सपायरी, कोलैटरल, प्राइस लिमिट और कोट जाँचता है।

सेवा की शर्त है कि कोट का मूल ऑब्ज़र्वेशन समय, साइन किया ऑर्डर प्राप्त होने के समय से बाद का हो। पुराने ऑब्ज़र्वेशन को दोबारा पब्लिश करने से वह पात्र नहीं बनता। ऑनचेन कोट को साइन किए स्लॉट की शर्त भी पूरी करनी होती है। इसलिए क्लिक से पहले दिखा कोट अंतिम निष्पादन प्राइस का प्रीव्यू है।

सपोर्ट किए गए एक्शन के लिए पारंपरिक ट्रांज़ैक्शन रूट भी उपलब्ध है। वह ऑनचेन Request बनाकर बाद में पात्र कोट से निष्पादित कर सकता है। इस रूट में अस्थायी रिक्वेस्ट अकाउंट का अलग रेंट लगता है।

## स्टेटस का मतलब

| स्टेटस | क्या हुआ |
|---|---|
| प्राप्त | रिले ने साइन किया ऑर्डर स्वीकार किया। |
| भेजा गया | एक्ज़ीक्यूशन ट्रांज़ैक्शन Solana को भेजा गया। |
| प्रोसेस हुआ | वैलिडेटर ने ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किया; कन्फ़र्मेशन जारी है। |
| कन्फ़र्म | ट्रांज़ैक्शन कॉन्फ़िगर किए कन्फ़र्मेशन स्तर तक पहुँचा। |
| फ़ाइनल | ट्रांज़ैक्शन फ़ाइनलिटी तक पहुँचा। |
| अस्वीकृत | ऑर्डर अपनी साइन की हुई शर्तों के भीतर निष्पादित नहीं हो पाया। |

ऐप ट्रांज़ैक्शन इवेंट देखता है और अकाउंट स्नैपशॉट अपडेट करता है। नेटवर्क टाइमआउट पर दोबारा कोशिश से पहले मूल ऑर्डर या ट्रांज़ैक्शन जाँचें। [Agent गाइड](https://ohtrade.xyz/docs/hi/agents.md) में मूल साइन किए बाइट सुरक्षित रखने और दोहराए गए एक्शन से बचने का तरीका है।

## प्राइस फ़ीड रुकने पर

सामान्य निष्पादन के लिए ताज़ा कोट चाहिए। पब्लिशिंग रुकने पर नए ऑर्डर इंतज़ार करते हैं या अपनी साइन की शर्तों के अनुसार एक्सपायर होते हैं। उपलब्ध अकाउंट फंड खुली पोज़िशनों से अलग रहते हैं। मार्केट समाप्त करने और शेयर सेशन सेटलमेंट में प्रोटोकॉल के तय-प्राइस एग्ज़िट नियम लागू होते हैं; [लिक्विडेशन](https://ohtrade.xyz/docs/hi/liquidations.md) और [शेयर सेशन](https://ohtrade.xyz/docs/hi/equities.md) देखें।

## घंटेवार ऐतिहासिक संदर्भ

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

केवल पूर्ण और लगातार 1 मिनट की कैंडल लें जिनके आरंभ में ठीक 60000 ms का अंतर हो। प्रतिफल को मौजूदा कैंडल के आरंभ की UTC घंटे-बाल्टी में रखें और उसी की मूल परिसंपत्ति मात्रा से भार दें। अनुबंध संख्या पहले मात्रा में बदलें; शून्य मात्रा को भार नहीं मिलता। स्वीकृत perpetual स्रोतों की पिछले वर्ष में वास्तविक उपलब्ध अवधि के पात्र अवलोकन जोड़ें। BTC का कुल भारित RMS मानक मोड में600 ppm और अन्य मोड में1000 ppm का आधार है; हर परिसंपत्ति/घंटे को उसके RMS और BTC कुल RMS के अनुपात से बदलें। यह कटौती पैमाना है, शून्य-लाभ सीमा नहीं।  स्टेकिंग पुरस्कार का स्वामित्व आय बनने के समय के हिस्से से ही जुड़ा रहता है।

प्रवेश पर सभी बाज़ार चेन पर प्रकाशित और अभी वैध अमेरिकी नियमित शेयर सत्र में BTC का 600 ppm मानक आधार लेते हैं: सामान्यतः न्यूयॉर्क 09:30–16:00, छुट्टी और जल्दी बंद होने का समय कैलेंडर अनुसार। अन्य वैध समय 1000 ppm लेते हैं। UTC घंटा केवल घंटे का खंड चुनता है। समाप्त कैलेंडर अन्य मोड चुनकर जाँच टालने की अनुमति नहीं। इससे बाज़ारों के व्यापार समय नहीं बदलते।

24 UTC खंड डेलाइट सेविंग और मानक समय वाले मौसमों को मिलाते हैं। यह ऐतिहासिक आधार है, तत्काल जोखिम संकेत या मौजूदा अस्थिरता पर स्वतः प्रतिक्रिया नहीं। प्रवेश पर केवल सकारात्मक D का ppb मान तय होता है; अनुपस्थित या शून्य अंशांकन अस्वीकार होता है।

ऐतिहासिक अंशांकन प्रतिफल को उसी मिनट की मूल मात्रा से भार देता है। लाइव भाव पिछले 24 घंटे की मात्रा हिस्सेदारी और यादृच्छिक भार उपयोग करता है; ये अलग गणनाएँ हैं।

वर्तमान उत्पादन अनुमत सूची में 9 मंच और 92 सैद्धांतिक उत्पाद उम्मीदवार हैं। MEXC डाउनलोड केवल शोध के लिए हैं और उत्पादन अंशांकन से बाहर हैं। हर उम्मीदवार का वास्तविक perpetual, आधार परिसंपत्ति और इकाइयाँ सत्यापित करनी होंगी; सूची हर API या पूरे वर्ष के इतिहास की उपलब्धता नहीं साबित करती।

अंशांकन पात्र perpetual स्रोतों के सत्यापित उत्पाद, इकाइयाँ और वास्तविक अवलोकन अवधि उपयोग करता है। मान, कवरेज और हैश [भाव परिशिष्ट](https://ohtrade.xyz/docs/hi/prices.md) में हैं; हर उम्मीदवार मंच के पूरे वर्ष का दावा नहीं। अंतराल, नई लिस्टिंग और इकाई बदलाव के अपवर्जन बताए जाते हैं, रिकॉर्ड गढ़े नहीं जाते। पूर्ण ऐतिहासिक FX परिवर्तन बिना मूल मुद्रा प्रतिफल लाइव सूचकांक का सटीक पुनर्निर्माण नहीं। गायब या शून्य अंशांकन अस्वीकार होता है।

समय पैमाना दोगुना है: छोटी अवधि का स्थिरांक 5 से10 सेकंड और छोटे परिवर्तन का पैमाना30 से60 सेकंड होता है। दोनों कटौतियों में बड़ी लागू होगी, उनका गुणनफल नहीं। इससे लाभ बदलता है, निष्पादन प्रतीक्षा या भाव की वैध उम्र नहीं। लंबित ऑर्डर की प्रतीक्षा पोज़िशन रखने का समय नहीं है।

## घंटेवार गुणांक परिशिष्ट

इन मानों ने स्रोत-बिल्ड अंशांकन समीक्षा पार की है; केवल यह परिशिष्ट उत्पादन में उपयोग का प्रमाण नहीं है।

हर बाज़ार में 24 UTC खंड हैं। प्रतिशत सहेजे पूर्णांक ppb का सटीक परिवर्तन है: ppb को 10,000,000 से भाग दें। अन्य मोड ceil(5 × standard_ppb / 3) उपयोग करता है, अलग राउंड किया दशमलव गुणक नहीं। तालिका डेलाइट सेविंग और मानक समय के मौसम मिलाती है; यह इतिहास है, वर्तमान अस्थिरता पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं। D प्रवेश पर चुना और तय होता है।

### BTC

| UTC घंटा | मानक D (%) | अन्य D (%) | वैध प्रतिफल | मंच |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| UTC घंटा | मानक D (%) | अन्य D (%) | वैध प्रतिफल | मंच |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| UTC घंटा | मानक D (%) | अन्य D (%) | वैध प्रतिफल | मंच |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| UTC घंटा | मानक D (%) | अन्य D (%) | वैध प्रतिफल | मंच |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| UTC घंटा | मानक D (%) | अन्य D (%) | वैध प्रतिफल | मंच |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
