Canonical: https://ohtrade.xyz/docs/es/prices.html
Language: es
Updated: 2026-11-08

# Precios y ejecución

> Las comprobaciones locales de matemáticas y House V11 han pasado; esta versión no está desplegada. La validación de publicación es independiente. Estos Docs no cambian las condiciones de posiciones existentes.

## Mercados de referencia admitidos

- **Criptomonedas**: BTC, ETH, SOL, ZEC, HYPE.
- **Acciones y ETF**: SNDK, SPCX, SOXL, SKHY, MU, QQQ.
- **Materias primas**: XAU, XAG, CL (WTI).

Ambos modos del sitio usan los mismos precios de referencia reales y el historial real del mercado. Al entrar se selecciona la simulación; sus saldos y órdenes son simulados. Puedes cambiar a cotizaciones en vivo cuando lo necesites. Cambiar de modo no habilita por sí solo depósitos reales ni operaciones en cadena. Las cotizaciones ausentes quedan no disponibles y no se sustituyen por precios inventados.

Las criptomonedas, XAU, XAG y CL se negocian **24 horas al día, siete días a la semana**. Las acciones y los ETF siguen el [horario intradía de Nueva York](https://ohtrade.xyz/docs/es/equities.md).

El precio del gráfico sirve como referencia. La posición utiliza la cotización que acepta el programa de Solana cuando se procesa su transacción de ejecución.

## De dónde sale la cotización

La lista de producción actual contiene 9 plataformas y 92 productos candidatos teóricos. Las descargas de MEXC son solo de investigación y quedan fuera de la calibración de producción. Cada candidato exige verificar el perpetuo real, el subyacente y las unidades; la lista no garantiza disponibilidad de todas las API ni un año completo de historial.

La calibración usa productos, unidades y períodos observados verificados de fuentes de perpetuos admisibles. Valores, cobertura y hashes están en el [anexo de precios](https://ohtrade.xyz/docs/es/prices.md). No implica que todas las plataformas candidatas aporten un año completo. Se declaran lagunas, nuevas cotizaciones y exclusiones por cambios de unidades sin inventar registros. Sin conversión histórica completa de divisas, los retornos nativos no reconstruyen exactamente el índice en vivo. Se rechaza calibración nula o ausente.


### Cuotas por volumen y pesos aleatorios

La cuota base es la **cantidad del activo base negociada en 24 horas en cada plataforma utilizable, dividida por la suma del mismo mercado**. Primero se convierten los contratos a cantidad base; el importe en moneda cotizada no es cantidad base. Con cantidades 60, 30 y 10, las cuotas base son 60%, 30% y 10%. Cada segundo se aplica el ajuste aleatorio existente y se normaliza el resultado al 100%. Sus parámetros y el estado privado del publicador no son públicos.

Cada segundo de muestreo usa los últimos precios y datos de volumen de 24 horas válidos ya recibidos al muestrear. El volumen puede actualizarse con menos frecuencia que el precio; reutilizar la caché no renueva las horas de observación originales. Si el volumen falta, es inválido o suma cero, no se inventan pesos iguales. Una única plataforma utilizable con volumen positivo válido recibe el 100%.

La conexión principal, la de respaldo y las instantáneas REST de una plataforma cuentan como **una sola plataforma y un solo peso**. La moneda de cotización se verifica por producto y no se deduce del colateral. Cuando hace falta, se usan libros reales USDC/USDT o USDC/USD, conservando plataforma y horas originales del cambio. No se supone paridad entre dólares y monedas estables.

### Caché, desconexiones y recuperación

Una observación del activo y cualquier observación FX necesaria pueden reutilizarse como máximo **3 segundos desde la observación real**, manteniendo los controles originales de recepción y reloj. Una plataforma que actualiza cada dos segundos puede participar durante el segundo intermedio. Al caducar, se retira su aportación y se renormalizan las restantes. Si no queda ninguna utilizable, la cotización actual deja de estar disponible y no se publican precios nuevos.

Un latido, una reconexión, un mensaje duplicado o un nuevo peso no renuevan un precio viejo. La conexión recuperada solo vuelve con observaciones válidas y evidencia vigente del producto. El gráfico histórico puede conservarse durante una interrupción, pero no es una cotización actual negociable.

El precio ejecutado es el punto medio del bid y ask del feed canónico que Solana acepta al ejecutar. Solo un keeper autorizado publica; Solana comprueba identidad del feed, estructura, tiempo y slots. Recalcular cada segundo no crea una observación nueva: si no avanza la observación más antigua del activo o FX, cambiar los pesos no produce una cotización nueva en cadena. La ejecución puede dejar de usar la caché antes de su caducidad visual para reservar tiempo de inclusión.

El feed admite movimientos bruscos normales; no suaviza un movimiento solo por su magnitud.

## Órdenes firmadas y ejecución en un paso

La ruta rápida habitual utiliza un mensaje de orden firmado llamado **intent**. La firma autoriza una acción concreta y sus condiciones. El keeper agrupa las órdenes válidas con su actualización de precio en una sola transacción de Solana. El contrato verifica la firma, el nonce, el vencimiento, el colateral, el límite de precio y la cotización antes de abrir o cerrar la posición.

El servicio exige que la observación original que sustenta la cotización sea posterior a la recepción de la orden firmada. Volver a publicar una observación antigua no la convierte en válida. La cotización en cadena también debe cumplir la restricción de slot firmada. El precio que ves antes de pulsar es una vista previa del precio de ejecución posterior.

La ruta convencional de transacciones sigue disponible para las acciones admitidas. Puede crear una cuenta Request en cadena y ejecutarla después con una cotización válida. Esta ruta requiere el rent de su cuenta temporal de solicitud.

## Estados de la orden

| Estado | Qué ha ocurrido |
|---|---|
| Recibida | El relay ha aceptado la orden firmada. |
| Enviada | Se ha enviado la transacción de ejecución a Solana. |
| Procesada | Un validador ha procesado la transacción; la confirmación sigue avanzando. |
| Confirmada | La transacción ha alcanzado el nivel de confirmación configurado. |
| Finalizada | La transacción ha alcanzado la finalidad de la red. |
| Rechazada | La orden no ha podido ejecutarse con las condiciones firmadas. |

La aplicación sigue los eventos de las transacciones y actualiza la instantánea de la cuenta. Tras un tiempo de espera agotado, consulta la orden o transacción original antes de reintentar. La [guía para agentes](https://ohtrade.xyz/docs/es/agents.md) explica cómo conservar los bytes firmados originales y evitar operaciones duplicadas.

## Si se detiene el feed

La ejecución ordinaria requiere una cotización reciente. Si se detiene la publicación, las órdenes nuevas esperan o vencen según sus condiciones firmadas. Los fondos disponibles de la cuenta permanecen separados de las posiciones abiertas. La retirada formal de un mercado y la liquidación de una sesión de acciones utilizan las reglas de salida a precio fijo del protocolo, descritas en [liquidaciones](https://ohtrade.xyz/docs/es/liquidations.md) y [sesiones de acciones](https://ohtrade.xyz/docs/es/equities.md).

## Referencia histórica por hora

```text
r_i = ln(close_i/close_previous)
weight_i = base_quantity_i
sigma(asset,hour) = sqrt(sum(weight_i*r_i^2)/sum(weight_i))
sigma_BTC = sqrt(sum_all_BTC(weight_i*r_i^2)/sum_all_BTC(weight_i))
D(asset,hour,standard) = 600 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
D(asset,hour,other) = 1000 ppm * sigma(asset,hour)/sigma_BTC
600 ppm = 0.06%; 1000 ppm = 0.1%
```

Usa velas completas consecutivas de 1 minuto cuyos inicios disten exactamente 60000 ms. Cada retorno corresponde a la hora UTC de inicio de la vela actual y se pondera por su cantidad del activo base. Convierte antes los contratos; volumen cero no aporta peso. Combina observaciones admisibles de perpetuos dentro de la cobertura real del último año. El RMS ponderado global de BTC ancla 600 ppm en modo estándar y 1000 ppm en el otro; cada activo/hora se escala por su RMS dividido por ese RMS de BTC. Es una escala de deducción, no una frontera de beneficio cero.  Las recompensas de staking conservan la titularidad al generarse el ingreso.

Al abrir, todos los mercados usan el ancla BTC estándar de 600 ppm durante la sesión bursátil estadounidense regular publicada en cadena y aún válida: normalmente 09:30–16:00 de Nueva York, con festivos y cierres anticipados según calendario. Los demás horarios válidos usan 1000 ppm. La hora UTC solo selecciona la franja. Un calendario caducado no autoriza eludir validaciones eligiendo el otro modo. Los horarios de negociación de cada mercado no cambian.

Las 24 franjas UTC mezclan temporadas con horario de verano y estándar. Son una referencia histórica, no una señal de riesgo inmediata ni una respuesta automática a la volatilidad actual. Al abrir solo se fija D positivo en ppb; se rechaza una calibración nula o ausente.

La calibración histórica pondera cada retorno con la cantidad base de ese minuto. El precio en vivo usa cuotas de cantidad de las últimas 24 horas y pesos aleatorizados; son cálculos distintos.

La lista de producción actual contiene 9 plataformas y 92 productos candidatos teóricos. Las descargas de MEXC son solo de investigación y quedan fuera de la calibración de producción. Cada candidato exige verificar el perpetuo real, el subyacente y las unidades; la lista no garantiza disponibilidad de todas las API ni un año completo de historial.

La calibración usa productos, unidades y períodos observados verificados de fuentes de perpetuos admisibles. Valores, cobertura y hashes están en el [anexo de precios](https://ohtrade.xyz/docs/es/prices.md). No implica que todas las plataformas candidatas aporten un año completo. Se declaran lagunas, nuevas cotizaciones y exclusiones por cambios de unidades sin inventar registros. Sin conversión histórica completa de divisas, los retornos nativos no reconstruyen exactamente el índice en vivo. Se rechaza calibración nula o ausente.

La escala temporal se duplica: la constante breve pasa de 5 a 10 segundos y la del ajuste por movimiento pequeño de 30 a 60 segundos. Se aplica la mayor de ambas deducciones, no su producto. Cambia el cálculo del beneficio, no la espera de ejecución ni la vigencia de las cotizaciones. Esperar una orden pendiente no cuenta como mantener una posición.

## Anexo de coeficientes horarios

Estos valores superaron la revisión de calibración para compilar el código; el anexo no acredita que producción ya los use.

Cada mercado tiene 24 franjas UTC. Los porcentajes convierten exactamente los ppb enteros guardados: divide ppb entre 10,000,000. El otro modo usa ceil(5 × standard_ppb / 3), no un multiplicador decimal redondeado por separado. La tabla mezcla temporadas de horario de verano y estándar; es histórica, no responde en vivo a la volatilidad. D se elige y fija al abrir.

### BTC

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0583527% | 0.0972545% | 115946 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0631447% | 0.1052412% | 115148 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0502956% | 0.0838260% | 113919 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0391420% | 0.0652367% | 112300 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0380342% | 0.0633904% | 111701 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0461296% | 0.0768827% | 112224 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0383062% | 0.0638437% | 112922 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0678185% | 0.1130309% | 114179 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0437711% | 0.0729519% | 115972 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0377401% | 0.0629002% | 115435 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0335608% | 0.0559347% | 114733 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.0659231% | 0.1098719% | 113996 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0618517% | 0.1030862% | 116727 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0489581% | 0.0815969% | 119645 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0578954% | 0.0964924% | 121921 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1002184% | 0.1670307% | 121303 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0500970% | 0.0834950% | 120505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0480926% | 0.0801544% | 118987 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.0788607% | 0.1314345% | 117657 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0438747% | 0.0731245% | 117146 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0549651% | 0.0916085% | 115929 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0590409% | 0.0984015% | 114746 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0864460% | 0.1440767% | 115748 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0477816% | 0.0796360% | 114520 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ETH

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.0831713% | 0.1386189% | 111875 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0841174% | 0.1401957% | 111359 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0747342% | 0.1245570% | 109947 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0697624% | 0.1162707% | 108122 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0555408% | 0.0925680% | 107314 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.0843937% | 0.1406562% | 107962 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0591689% | 0.0986149% | 108485 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0667044% | 0.1111740% | 109226 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0532619% | 0.0887699% | 110898 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0544506% | 0.0907510% | 110505 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0505241% | 0.0842069% | 109011 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1224365% | 0.2040609% | 108843 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0795197% | 0.1325329% | 111650 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0763265% | 0.1272109% | 115004 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0872803% | 0.1454672% | 118046 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1038204% | 0.1730340% | 117158 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0862612% | 0.1437687% | 116770 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.0798259% | 0.1330432% | 114867 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1471780% | 0.2452967% | 113619 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0661760% | 0.1102934% | 112743 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1126996% | 0.1878327% | 111053 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.1055362% | 0.1758937% | 110037 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1074948% | 0.1791580% | 110940 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1029289% | 0.1715482% | 109909 | Binance, Bitfinex, Bitget, Bitstamp, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SOL

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1891292% | 0.3152154% | 87163 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.0964830% | 0.1608050% | 87137 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.0769037% | 0.1281729% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.0596015% | 0.0993359% | 86897 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.0750150% | 0.1250250% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.1691430% | 0.2819050% | 86811 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.0602878% | 0.1004797% | 86851 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.0850292% | 0.1417154% | 86520 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.0528453% | 0.0880755% | 86734 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.0583530% | 0.0972550% | 87099 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.0537229% | 0.0895382% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1021761% | 0.1702935% | 86906 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.0882517% | 0.1470862% | 87066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.0661730% | 0.1102884% | 87305 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.0851567% | 0.1419279% | 87440 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.0855856% | 0.1426427% | 87422 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.0794194% | 0.1323657% | 87436 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1018704% | 0.1697840% | 87391 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.1644128% | 0.2740214% | 87350 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.0721757% | 0.1202929% | 87209 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.0870522% | 0.1450870% | 87111 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.0754825% | 0.1258042% | 86965 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.0939127% | 0.1565212% | 87035 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.0745347% | 0.1242245% | 86955 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### ZEC

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.2636524% | 0.4394207% | 85885 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 01:00–01:59 | 0.2189690% | 0.3649484% | 85701 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 02:00–02:59 | 0.1567425% | 0.2612375% | 85561 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 03:00–03:59 | 0.1452438% | 0.2420730% | 85413 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 04:00–04:59 | 0.1842249% | 0.3070415% | 85361 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 05:00–05:59 | 0.3032993% | 0.5054989% | 85685 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 06:00–06:59 | 0.1894112% | 0.3156854% | 85859 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 07:00–07:59 | 0.3780663% | 0.6301105% | 85534 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 08:00–08:59 | 0.1647077% | 0.2745129% | 85643 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 09:00–09:59 | 0.2287763% | 0.3812939% | 86151 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 10:00–10:59 | 0.1663965% | 0.2773275% | 86041 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 11:00–11:59 | 0.1545403% | 0.2575672% | 86066 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 12:00–12:59 | 0.1601629% | 0.2669382% | 86407 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 13:00–13:59 | 0.1318120% | 0.2196867% | 86795 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 14:00–14:59 | 0.2029340% | 0.3382234% | 86891 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 15:00–15:59 | 0.1732056% | 0.2886760% | 86850 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 16:00–16:59 | 0.1761959% | 0.2936599% | 86705 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 17:00–17:59 | 0.1676967% | 0.2794945% | 86665 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 18:00–18:59 | 0.3848126% | 0.6413544% | 86487 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 19:00–19:59 | 0.1299336% | 0.2165560% | 86249 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 20:00–20:59 | 0.1859536% | 0.3099227% | 86124 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 21:00–21:59 | 0.2706950% | 0.4511584% | 85165 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 22:00–22:59 | 0.1604104% | 0.2673507% | 85264 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |
| 23:00–23:59 | 0.1619708% | 0.2699514% | 85852 | Binance, Bitget, Hyperliquid, Kraken, OKX |

### SNDK

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1433485% | 0.2389142% | 12673 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.0832342% | 0.1387237% | 12638 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.2849870% | 0.4749784% | 12618 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0586964% | 0.0978274% | 12619 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0595710% | 0.0992850% | 12588 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0805644% | 0.1342740% | 12610 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0908245% | 0.1513742% | 12642 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0616336% | 0.1027227% | 12611 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1149459% | 0.1915765% | 12632 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0897542% | 0.1495904% | 12571 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0711118% | 0.1185197% | 12586 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0805424% | 0.1342374% | 12640 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0911775% | 0.1519625% | 12692 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.2032096% | 0.3386827% | 12702 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1469572% | 0.2449287% | 12715 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1199729% | 0.1999549% | 12712 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.0948795% | 0.1581325% | 12721 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.0703255% | 0.1172092% | 12694 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0942363% | 0.1570605% | 12720 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1125909% | 0.1876515% | 12712 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2657839% | 0.4429732% | 12697 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.1462450% | 0.2437417% | 12667 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.0831539% | 0.1385899% | 12645 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0727889% | 0.1213149% | 12676 | Binance |

### SPCX

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1166531% | 0.1944219% | 8876 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1641799% | 0.2736332% | 8878 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.0503064% | 0.0838440% | 8874 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0522292% | 0.0870487% | 8879 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0364752% | 0.0607920% | 8877 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.0543292% | 0.0905487% | 8876 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0943791% | 0.1572985% | 8877 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0408058% | 0.0680097% | 8875 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.0665944% | 0.1109907% | 8878 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0531095% | 0.0885159% | 8926 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0595503% | 0.0992505% | 8938 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.1251002% | 0.2085004% | 8939 | Binance |
| 12:00–12:59 | 0.0732483% | 0.1220805% | 8938 | Binance |
| 13:00–13:59 | 0.1663198% | 0.2771997% | 8936 | Binance |
| 14:00–14:59 | 0.1110337% | 0.1850562% | 8940 | Binance |
| 15:00–15:59 | 0.1502087% | 0.2503479% | 8938 | Binance |
| 16:00–16:59 | 0.1429778% | 0.2382964% | 8940 | Binance |
| 17:00–17:59 | 0.1353246% | 0.2255410% | 8938 | Binance |
| 18:00–18:59 | 0.0769412% | 0.1282354% | 8939 | Binance |
| 19:00–19:59 | 0.1169486% | 0.1949144% | 8937 | Binance |
| 20:00–20:59 | 0.2484314% | 0.4140524% | 8928 | Binance |
| 21:00–21:59 | 0.0632153% | 0.1053589% | 8931 | Binance |
| 22:00–22:59 | 0.3247654% | 0.5412757% | 8929 | Binance |
| 23:00–23:59 | 0.0569081% | 0.0948469% | 8938 | Binance |

### SOXL

| Hora UTC | D estándar (%) | D alternativo (%) | Retornos válidos | Plataformas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:59 | 0.1594627% | 0.2657712% | 10410 | Binance |
| 01:00–01:59 | 0.1563401% | 0.2605669% | 10423 | Binance |
| 02:00–02:59 | 0.1003195% | 0.1671992% | 10416 | Binance |
| 03:00–03:59 | 0.0861888% | 0.1436480% | 10420 | Binance |
| 04:00–04:59 | 0.0898407% | 0.1497345% | 10425 | Binance |
| 05:00–05:59 | 0.1105511% | 0.1842519% | 10425 | Binance |
| 06:00–06:59 | 0.0894476% | 0.1490794% | 10393 | Binance |
| 07:00–07:59 | 0.0984995% | 0.1641659% | 10399 | Binance |
| 08:00–08:59 | 0.1042757% | 0.1737929% | 10417 | Binance |
| 09:00–09:59 | 0.0954730% | 0.1591217% | 10422 | Binance |
| 10:00–10:59 | 0.0842005% | 0.1403342% | 10437 | Binance |
| 11:00–11:59 | 0.0941400% | 0.1569000% | 10435 | Binance |
